序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 39645.00 | -0.54 |
7 | 2017 | 39859.00 | -0.18 |
8 | 2016 | 39932.00 | 0.07 |
9 | 2015 | 39905.00 | -0.32 |
10 | 2014 | 40035.00 | -0.25 |
11 | 2013 | 40135.00 | -0.41 |
12 | 2012 | 40300.00 | 0.08 |
13 | 2011 | 40266.00 | 0.24 |
14 | 2010 | 40171.00 | 1.25 |
15 | 2009 | 39674.00 | 0.19 |
16 | 2008 | 39599.00 | -0.11 |
17 | 2007 | 39641.00 | -0.02 |
18 | 2006 | 39647.00 | 0.13 |
19 | 2005 | 39595.00 | 0.47 |
20 | 2004 | 39408.00 | 0.68 |
21 | 2003 | 39143.00 | 0.72 |
22 | 2002 | 38863.00 | 0.91 |
23 | 2001 | 38514.00 | 0.66 |
24 | 2000 | 38260.00 | 0.45 |
25 | 1999 | 38089.00 | 0.1 |
26 | 1998 | 38051.00 | 0.17 |
27 | 1997 | 37986.00 | 0.09 |
28 | 1996 | 37951.00 | 0.03 |
29 | 1995 | 37940.00 | 0.12 |
30 | 1994 | 37894.00 | -0.15 |
31 | 1993 | 37951.00 | -0.91 |
32 | 1992 | 38301.00 | -1.1 |
33 | 1991 | 38728.00 | -1 |
34 | 1990 | 39118.00 | -0.24 |
35 | 1989 | 39213.00 | 0.28 |
36 | 1988 | 39103.00 | 0.81 |
37 | 1987 | 38788.00 | 0.91 |
38 | 1986 | 38440.00 | 0.67 |
39 | 1985 | 38183.00 | 1.44 |
40 | 1984 | 37640.00 | 2.11 |
41 | 1983 | 36864.00 | 2.59 |
42 | 1982 | 35935.00 | 2.77 |
43 | 1981 | 34968.00 | 3.64 |
44 | 1980 | 33741.00 | 3.26 |
45 | 1979 | 32677.00 | 2.92 |
46 | 1978 | 31751.00 | 1.95 |
47 | 1977 | 31144.00 | 2.11 |
48 | 1976 | 30499.00 | 3.05 |
49 | 1975 | 29596.00 | 2.73 |
50 | 1974 | 28810.00 | 3.28 |
51 | 1973 | 27896.00 | 3.48 |
52 | 1972 | 26959.00 | 4.08 |
53 | 1971 | 25902.00 | 3 |
54 | 1970 | 25148.00 | 4.36 |
55 | 1969 | 24098.00 | 4.5 |
56 | 1968 | 23060.00 | 4.65 |
57 | 1967 | 22035.00 | 4.44 |
58 | 1966 | 21098.00 | 3.3 |
59 | 1965 | 20424.00 | 3.29 |
60 | 1964 | 19774.00 | 2.36 |
61 | 1963 | 19318.00 | 3.19 |
62 | 1962 | 18721.00 | 3.16 |
63 | 1961 | 18147.00 | 2.93 |
64 | 1960 | 17630.00 | 0.001 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
格陵兰人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
格陵兰女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
格陵兰老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
格陵兰城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
格陵兰城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
格陵兰农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号