序号 | 时间(年) | 数据(单位:每千人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 13.81 |
7 | 2016 | 14.76 |
8 | 2015 | 14.90 |
9 | 2014 | 14.80 |
10 | 2013 | 13.59 |
11 | 2012 | 13.75 |
12 | 2011 | 13.86 |
13 | 2010 | 14.27 |
14 | 2009 | 14.34 |
15 | 2008 | 13.78 |
16 | 2007 | 13.21 |
17 | 2006 | 12.84 |
18 | 2005 | 12.61 |
19 | 2004 | 12.56 |
20 | 2003 | 11.90 |
21 | 2002 | 11.42 |
22 | 2001 | 11.51 |
23 | 2000 | 11.65 |
24 | 1999 | 11.93 |
25 | 1998 | 12.46 |
26 | 1997 | 13.12 |
27 | 1996 | 12.74 |
28 | 1995 | 13.41 |
29 | 1994 | 14.46 |
30 | 1993 | 15.21 |
31 | 1992 | 15.99 |
32 | 1991 | 16.48 |
33 | 1990 | 17.50 |
34 | 1989 | 18.46 |
35 | 1988 | 20.52 |
36 | 1987 | 22.22 |
37 | 1986 | 22.56 |
38 | 1985 | 22.41 |
39 | 1984 | 22.93 |
40 | 1983 | 22.49 |
41 | 1982 | 21.57 |
42 | 1981 | 21.12 |
43 | 1980 | 20.86 |
44 | 1979 | 20.74 |
45 | 1978 | 20.58 |
46 | 1977 | 20.66 |
47 | 1976 | 20.74 |
48 | 1975 | 20.84 |
49 | 1974 | 20.79 |
50 | 1973 | 20.49 |
51 | 1972 | 20.11 |
52 | 1971 | 19.75 |
53 | 1970 | 19.46 |
54 | 1969 | 19.30 |
55 | 1968 | 19.49 |
56 | 1967 | 19.91 |
57 | 1966 | 20.48 |
58 | 1965 | 21.18 |
59 | 1964 | 21.87 |
60 | 1963 | 23.80 |
61 | 1962 | 25.44 |
62 | 1961 | 27.35 |
63 | 1960 | 28.51 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
摩尔多瓦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
摩尔多瓦老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
摩尔多瓦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
摩尔多瓦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
摩尔多瓦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
摩尔多瓦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
摩尔多瓦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
摩尔多瓦劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
摩尔多瓦城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
摩尔多瓦少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
摩尔多瓦老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号