| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 912742.00 | -2.77 |
| 10 | 2015 | 938727.00 | -2.42 |
| 11 | 2014 | 961982.00 | -1.14 |
| 12 | 2013 | 973098.00 | -0.24 |
| 13 | 2012 | 975406.00 | 0.2 |
| 14 | 2011 | 973505.00 | 0.4 |
| 15 | 2010 | 969606.00 | 0.54 |
| 16 | 2009 | 964443.00 | 0.55 |
| 17 | 2008 | 959187.00 | 0.44 |
| 18 | 2007 | 954943.00 | 0.35 |
| 19 | 2006 | 951612.00 | 0.37 |
| 20 | 2005 | 948087.00 | 0.6 |
| 21 | 2004 | 942442.00 | 0.81 |
| 22 | 2003 | 934913.00 | 0.9 |
| 23 | 2002 | 926566.00 | 0.99 |
| 24 | 2001 | 917513.00 | 0.98 |
| 25 | 2000 | 908646.00 | 0.95 |
| 26 | 1999 | 900115.00 | 0.92 |
| 27 | 1998 | 891934.00 | 0.83 |
| 28 | 1997 | 884577.00 | 0.24 |
| 29 | 1996 | 882502.00 | 0.2 |
| 30 | 1995 | 880729.00 | -0.22 |
| 31 | 1994 | 882670.00 | -0.25 |
| 32 | 1993 | 884907.00 | -0.23 |
| 33 | 1992 | 886903.00 | -0.02 |
| 34 | 1991 | 887053.00 | 0.21 |
| 35 | 1990 | 885204.00 | 0.29 |
| 36 | 1989 | 882617.00 | 0.59 |
| 37 | 1988 | 877452.00 | 0.9 |
| 38 | 1987 | 869611.00 | 0.84 |
| 39 | 1986 | 862404.00 | 0.72 |
| 40 | 1985 | 856241.00 | 0.73 |
| 41 | 1984 | 850034.00 | 0.82 |
| 42 | 1983 | 843159.00 | 0.92 |
| 43 | 1982 | 835484.00 | 1.01 |
| 44 | 1981 | 827103.00 | 1.08 |
| 45 | 1980 | 818229.00 | 0.73 |
| 46 | 1979 | 812298.00 | 0.93 |
| 47 | 1978 | 804825.00 | 1.61 |
| 48 | 1977 | 792051.00 | 1.81 |
| 49 | 1976 | 777947.00 | 1.98 |
| 50 | 1975 | 762867.00 | 2.11 |
| 51 | 1974 | 747078.00 | 2.13 |
| 52 | 1973 | 731484.00 | 2.07 |
| 53 | 1972 | 716673.00 | 2.04 |
| 54 | 1971 | 702325.00 | 2.01 |
| 55 | 1970 | 688463.00 | 2.28 |
| 56 | 1969 | 673119.00 | 2.58 |
| 57 | 1968 | 656203.00 | 2.62 |
| 58 | 1967 | 639458.00 | 2.64 |
| 59 | 1966 | 623023.00 | 2.61 |
| 60 | 1965 | 607188.00 | 2.5 |
| 61 | 1964 | 592407.00 | 2.27 |
| 62 | 1963 | 579249.00 | 1.96 |
| 63 | 1962 | 568128.00 | 1.65 |
| 64 | 1961 | 558900.00 | 1.42 |
| 65 | 1960 | 551051.00 | -64.51 |
| 66 | 1959 | 1552505.00 | 0.0901 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 摩尔多瓦净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 摩尔多瓦劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 摩尔多瓦劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 摩尔多瓦人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 摩尔多瓦老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 摩尔多瓦老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 摩尔多瓦出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 摩尔多瓦儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 摩尔多瓦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 摩尔多瓦男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 摩尔多瓦女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 摩尔多瓦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 摩尔多瓦女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 摩尔多瓦儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号