序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 9.59 |
7 | 2017 | 9.44 |
8 | 2016 | 9.32 |
9 | 2015 | 9.24 |
10 | 2014 | 9.18 |
11 | 2013 | 9.13 |
12 | 2012 | 9.08 |
13 | 2011 | 9.02 |
14 | 2010 | 8.96 |
15 | 2009 | 8.88 |
16 | 2008 | 8.80 |
17 | 2007 | 8.70 |
18 | 2006 | 8.59 |
19 | 2005 | 8.47 |
20 | 2004 | 8.35 |
21 | 2003 | 8.21 |
22 | 2002 | 8.07 |
23 | 2001 | 7.92 |
24 | 2000 | 7.78 |
25 | 1999 | 7.65 |
26 | 1998 | 7.53 |
27 | 1997 | 7.41 |
28 | 1996 | 7.30 |
29 | 1995 | 7.18 |
30 | 1994 | 7.07 |
31 | 1993 | 6.97 |
32 | 1992 | 6.87 |
33 | 1991 | 6.78 |
34 | 1990 | 6.71 |
35 | 1989 | 6.66 |
36 | 1988 | 6.62 |
37 | 1987 | 6.60 |
38 | 1986 | 6.58 |
39 | 1985 | 6.58 |
40 | 1984 | 6.58 |
41 | 1983 | 6.59 |
42 | 1982 | 6.59 |
43 | 1981 | 6.59 |
44 | 1980 | 6.57 |
45 | 1979 | 6.54 |
46 | 1978 | 6.49 |
47 | 1977 | 6.43 |
48 | 1976 | 6.35 |
49 | 1975 | 6.27 |
50 | 1974 | 6.17 |
51 | 1973 | 6.06 |
52 | 1972 | 5.95 |
53 | 1971 | 5.83 |
54 | 1970 | 5.70 |
55 | 1969 | 5.56 |
56 | 1968 | 5.41 |
57 | 1967 | 5.25 |
58 | 1966 | 5.09 |
59 | 1965 | 4.95 |
60 | 1964 | 4.82 |
61 | 1963 | 4.67 |
62 | 1962 | 4.52 |
63 | 1961 | 4.38 |
64 | 1960 | 4.23 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度尼西亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
印度尼西亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度尼西亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度尼西亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度尼西亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度尼西亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度尼西亚人口 | 1961 - 2023 | 百万 | |
印度尼西亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
印度尼西亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
印度尼西亚贫困人口比例 | 1984 - 2023 | % | |
印度尼西亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号