| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 35.35 |
| 8 | 2016 | 36.05 |
| 9 | 2015 | 36.11 |
| 10 | 2014 | 35.65 |
| 11 | 2013 | 34.43 |
| 12 | 2012 | 32.59 |
| 13 | 2011 | 33.01 |
| 14 | 2010 | 34.24 |
| 15 | 2009 | 33.44 |
| 16 | 2008 | 32.90 |
| 17 | 2007 | 31.89 |
| 18 | 2006 | 31.94 |
| 19 | 2005 | 33.38 |
| 20 | 2004 | 33.40 |
| 21 | 2003 | 33.43 |
| 22 | 2002 | 33.46 |
| 23 | 2001 | 33.50 |
| 24 | 2000 | 33.55 |
| 25 | 1999 | 34.08 |
| 26 | 1998 | 34.22 |
| 27 | 1997 | 34.12 |
| 28 | 1996 | 33.95 |
| 29 | 1995 | 33.93 |
| 30 | 1994 | 33.65 |
| 31 | 1993 | 33.72 |
| 32 | 1992 | 33.41 |
| 33 | 1991 | 33.13 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洪都拉斯人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 洪都拉斯人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 洪都拉斯青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 洪都拉斯抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 洪都拉斯老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 洪都拉斯城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 洪都拉斯65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 洪都拉斯青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 洪都拉斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号