序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4431793.00 | 6.49 |
7 | 2017 | 4161688.00 | 4.47 |
8 | 2016 | 3983810.00 | 1.64 |
9 | 2015 | 3919626.00 | 2.86 |
10 | 2014 | 3810624.00 | 5.46 |
11 | 2013 | 3613486.00 | 10.55 |
12 | 2012 | 3268694.00 | 0.78 |
13 | 2011 | 3243536.00 | -0.51 |
14 | 2010 | 3260247.00 | 5.04 |
15 | 2009 | 3103859.00 | 5.35 |
16 | 2008 | 2946258.00 | 4.34 |
17 | 2007 | 2823834.00 | 1.72 |
18 | 2006 | 2775987.00 | 0.27 |
19 | 2005 | 2768649.00 | 2.4 |
20 | 2004 | 2703743.00 | 2.42 |
21 | 2003 | 2639855.00 | 2.46 |
22 | 2002 | 2576593.00 | 2.5 |
23 | 2001 | 2513802.00 | 2.53 |
24 | 2000 | 2451680.00 | 1.06 |
25 | 1999 | 2425908.00 | 3.13 |
26 | 1998 | 2352190.00 | 3.45 |
27 | 1997 | 2273810.00 | 3.61 |
28 | 1996 | 2194608.00 | 3.44 |
29 | 1995 | 2121674.00 | 3.71 |
30 | 1994 | 2045733.00 | 3.29 |
31 | 1993 | 1980633.00 | 3.67 |
32 | 1992 | 1910531.00 | 3.61 |
33 | 1991 | 1843910.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
洪都拉斯人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
洪都拉斯女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
洪都拉斯净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
洪都拉斯人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
洪都拉斯青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
洪都拉斯儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
洪都拉斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
洪都拉斯青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
洪都拉斯女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
洪都拉斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
洪都拉斯儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
洪都拉斯老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
洪都拉斯男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
洪都拉斯男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
洪都拉斯劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
洪都拉斯城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
洪都拉斯老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
洪都拉斯城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
洪都拉斯抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
洪都拉斯少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号