序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2.20 |
7 | 2016 | 2.20 |
8 | 2015 | 2.30 |
9 | 2014 | 2.40 |
10 | 2013 | 2.40 |
11 | 2012 | 2.50 |
12 | 2011 | 2.70 |
13 | 2010 | 2.90 |
14 | 2009 | 3.10 |
15 | 2008 | 3.30 |
16 | 2007 | 3.70 |
17 | 2006 | 4.00 |
18 | 2005 | 4.20 |
19 | 2004 | 4.30 |
20 | 2003 | 4.30 |
21 | 2002 | 4.30 |
22 | 2001 | 4.40 |
23 | 2000 | 4.50 |
24 | 1999 | 4.70 |
25 | 1998 | 5.10 |
26 | 1997 | 5.50 |
27 | 1996 | 6.40 |
28 | 1995 | 7.70 |
29 | 1994 | 9.40 |
30 | 1993 | 10.70 |
31 | 1992 | 10.60 |
32 | 1991 | 9.40 |
33 | 1990 | 7.90 |
34 | 1989 | 6.80 |
35 | 1988 | 6.30 |
36 | 1987 | 6.50 |
37 | 1986 | 7.00 |
38 | 1985 | 7.20 |
39 | 1984 | 7.00 |
40 | 1983 | 6.80 |
41 | 1982 | 6.90 |
42 | 1981 | 7.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
立陶宛人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
立陶宛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
立陶宛净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
立陶宛老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
立陶宛女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
立陶宛青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
立陶宛老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
立陶宛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
立陶宛男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
立陶宛青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
立陶宛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
立陶宛女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
立陶宛儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
立陶宛男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
立陶宛儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
立陶宛城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
立陶宛城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
立陶宛城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
立陶宛劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
立陶宛劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号