| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | |
| 2 | 2024 | |
| 3 | 2023 | |
| 4 | 2022 | |
| 5 | 2021 | |
| 6 | 2020 | |
| 7 | 2019 | |
| 8 | 2018 | |
| 9 | 2017 | -28027.00 |
| 10 | 2016 | -30612.00 |
| 11 | 2015 | -22560.00 |
| 12 | 2014 | -12387.00 |
| 13 | 2013 | -16769.00 |
| 14 | 2012 | -21387.00 |
| 15 | 2011 | -38518.00 |
| 16 | 2010 | -78887.00 |
| 17 | 2009 | -32186.00 |
| 18 | 2008 | -16482.00 |
| 19 | 2007 | -21815.00 |
| 20 | 2006 | -24730.00 |
| 21 | 2005 | -51357.00 |
| 22 | 2004 | -32312.00 |
| 23 | 2003 | -22701.00 |
| 24 | 2002 | -12627.00 |
| 25 | 2001 | -24733.00 |
| 26 | 2000 | -16077.00 |
| 27 | 1999 | -20533.00 |
| 28 | 1998 | -22002.00 |
| 29 | 1997 | -22324.00 |
| 30 | 1996 | -23236.00 |
| 31 | 1995 | -23509.00 |
| 32 | 1994 | -24104.00 |
| 33 | 1993 | -23949.00 |
| 34 | 1992 | -25175.00 |
| 35 | 1991 | -10744.00 |
| 36 | 1990 | -8840.00 |
| 37 | 1989 | -26985.00 |
| 38 | 1988 | 38648.00 |
| 39 | 1987 | 10820.00 |
| 40 | 1986 | 10177.00 |
| 41 | 1985 | 9417.00 |
| 42 | 1984 | 8835.00 |
| 43 | 1983 | 8585.00 |
| 44 | 1982 | 8163.00 |
| 45 | 1981 | 7752.00 |
| 46 | 1980 | 7412.00 |
| 47 | 1979 | 6932.00 |
| 48 | 1978 | 7328.00 |
| 49 | 1977 | 8964.00 |
| 50 | 1976 | 8581.00 |
| 51 | 1975 | 8170.00 |
| 52 | 1974 | 7757.00 |
| 53 | 1973 | 7327.00 |
| 54 | 1972 | 7185.00 |
| 55 | 1971 | 7130.00 |
| 56 | 1970 | 6530.00 |
| 57 | 1969 | 4179.00 |
| 58 | 1968 | 6522.00 |
| 59 | 1967 | 5251.00 |
| 60 | 1966 | 4799.00 |
| 61 | 1965 | 4196.00 |
| 62 | 1964 | 3820.00 |
| 63 | 1963 | 3428.00 |
| 64 | 1962 | 2899.00 |
| 65 | 1961 | 2550.00 |
| 66 | 1960 | 2328.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 立陶宛劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 立陶宛劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 立陶宛总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 立陶宛人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 立陶宛人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 立陶宛女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 立陶宛青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 立陶宛男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 立陶宛出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 立陶宛老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 立陶宛城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 立陶宛男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 立陶宛儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 立陶宛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 立陶宛老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 立陶宛女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 立陶宛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 立陶宛儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 立陶宛青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 立陶宛人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号