序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 50.00 |
7 | 2016 | 52.60 |
8 | 2015 | 55.80 |
9 | 2014 | 58.90 |
10 | 2013 | 62.30 |
11 | 2012 | 66.60 |
12 | 2011 | 71.40 |
13 | 2010 | 76.20 |
14 | 2009 | 81.50 |
15 | 2008 | 86.90 |
16 | 2007 | 93.00 |
17 | 2006 | 99.70 |
18 | 2005 | 107.10 |
19 | 2004 | 115.00 |
20 | 2003 | 123.20 |
21 | 2002 | 131.30 |
22 | 2001 | 139.00 |
23 | 2000 | 145.80 |
24 | 1999 | 151.70 |
25 | 1998 | 156.40 |
26 | 1997 | 160.00 |
27 | 1996 | 162.80 |
28 | 1995 | 164.90 |
29 | 1994 | 167.30 |
30 | 1993 | 170.50 |
31 | 1992 | 174.30 |
32 | 1991 | 178.40 |
33 | 1990 | 182.50 |
34 | 1989 | 186.30 |
35 | 1988 | 189.00 |
36 | 1987 | 191.20 |
37 | 1986 | 193.60 |
38 | 1985 | 197.00 |
39 | 1984 | 201.70 |
40 | 1983 | 207.40 |
41 | 1982 | 213.10 |
42 | 1981 | 217.20 |
43 | 1980 | 218.70 |
44 | 1979 | 217.00 |
45 | 1978 | 214.60 |
46 | 1977 | 210.90 |
47 | 1976 | 206.50 |
48 | 1975 | 202.20 |
49 | 1974 | 198.10 |
50 | 1973 | 195.10 |
51 | 1972 | 193.20 |
52 | 1971 | 192.40 |
53 | 1970 | 192.70 |
54 | 1969 | 193.90 |
55 | 1968 | 196.20 |
56 | 1967 | 199.20 |
57 | 1966 | 202.40 |
58 | 1965 | 205.40 |
59 | 1964 | 208.70 |
60 | 1963 | 212.10 |
61 | 1962 | 215.60 |
62 | 1961 | 219.10 |
63 | 1960 | 222.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌干达人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
乌干达劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
乌干达劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
乌干达城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号