序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 21429190.00 | 4.57 |
7 | 2017 | 20492668.00 | 4.79 |
8 | 2016 | 19556754.00 | 4.48 |
9 | 2015 | 18717893.00 | 3.97 |
10 | 2014 | 18003206.00 | 3.66 |
11 | 2013 | 17366716.00 | 3.44 |
12 | 2012 | 16789396.00 | 3.43 |
13 | 2011 | 16232610.00 | 3.44 |
14 | 2010 | 15692449.00 | 3.45 |
15 | 2009 | 15168862.00 | 3.43 |
16 | 2008 | 14665945.00 | 3.4 |
17 | 2007 | 14183282.00 | 3.32 |
18 | 2006 | 13727841.00 | 3.2 |
19 | 2005 | 13301770.00 | 3.11 |
20 | 2004 | 12900323.00 | 3.15 |
21 | 2003 | 12506810.00 | 3.4 |
22 | 2002 | 12095458.00 | 3.29 |
23 | 2001 | 11709727.00 | 3.09 |
24 | 2000 | 11358715.00 | 3.16 |
25 | 1999 | 11010700.00 | 3.26 |
26 | 1998 | 10662642.00 | 2.67 |
27 | 1997 | 10384879.00 | 2.45 |
28 | 1996 | 10136090.00 | 1.98 |
29 | 1995 | 9939696.00 | 1.93 |
30 | 1994 | 9751861.00 | 3.08 |
31 | 1993 | 9460085.00 | 3.32 |
32 | 1992 | 9156503.00 | 3.32 |
33 | 1991 | 8862614.00 | 3.15 |
34 | 1990 | 8591978.00 | 3.11 |
35 | 1989 | 8332920.00 | 3.16 |
36 | 1988 | 8077370.00 | 3.17 |
37 | 1987 | 7829003.00 | 3.14 |
38 | 1986 | 7590611.00 | 2.96 |
39 | 1985 | 7372159.00 | 2.97 |
40 | 1984 | 7159317.00 | 2.89 |
41 | 1983 | 6958407.00 | 2.55 |
42 | 1982 | 6785295.00 | 2.25 |
43 | 1981 | 6635798.00 | 1.84 |
44 | 1980 | 6516128.00 | 1.69 |
45 | 1979 | 6407542.00 | 2.18 |
46 | 1978 | 6270867.00 | 2.57 |
47 | 1977 | 6114041.00 | 2.48 |
48 | 1976 | 5965945.00 | 2.39 |
49 | 1975 | 5826552.00 | 2.32 |
50 | 1974 | 5694544.00 | 2.1 |
51 | 1973 | 5577551.00 | 1.79 |
52 | 1972 | 5479618.00 | 2 |
53 | 1971 | 5371949.00 | 2.57 |
54 | 1970 | 5237442.00 | 2.9 |
55 | 1969 | 5090000.00 | 3.1 |
56 | 1968 | 4936893.00 | 3.21 |
57 | 1967 | 4783574.00 | 3.2 |
58 | 1966 | 4635255.00 | 3.2 |
59 | 1965 | 4491516.00 | 3.24 |
60 | 1964 | 4350447.00 | 3.13 |
61 | 1963 | 4218209.00 | 2.82 |
62 | 1962 | 4102411.00 | 2.52 |
63 | 1961 | 4001548.00 | 2.29 |
64 | 1960 | 3912121.00 | 15.29 |
65 | 1959 | 3393215.00 | 0.1969 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌干达人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌干达女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌干达城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
乌干达劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
乌干达劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
乌干达城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌干达老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
乌干达少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号