| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 3168.40 |
| 8 | 2017 | 3085.78 |
| 9 | 2016 | 3002.12 |
| 10 | 2015 | 2925.20 |
| 11 | 2014 | 2856.90 |
| 12 | 2013 | 2793.11 |
| 13 | 2012 | 2732.44 |
| 14 | 2011 | 2671.77 |
| 15 | 2010 | 2611.25 |
| 16 | 2009 | 2551.38 |
| 17 | 2008 | 2492.52 |
| 18 | 2007 | 2434.58 |
| 19 | 2006 | 2377.66 |
| 20 | 2005 | 2322.07 |
| 21 | 2004 | 2267.21 |
| 22 | 2003 | 2211.97 |
| 23 | 2002 | 2154.31 |
| 24 | 2001 | 2098.41 |
| 25 | 2000 | 2045.15 |
| 26 | 1999 | 1991.31 |
| 27 | 1998 | 1936.76 |
| 28 | 1997 | 1888.49 |
| 29 | 1996 | 1842.56 |
| 30 | 1995 | 1801.10 |
| 31 | 1994 | 1759.82 |
| 32 | 1993 | 1708.59 |
| 33 | 1992 | 1657.03 |
| 34 | 1991 | 1607.63 |
| 35 | 1990 | 1562.39 |
| 36 | 1989 | 1519.65 |
| 37 | 1988 | 1477.95 |
| 38 | 1987 | 1437.76 |
| 39 | 1986 | 1399.65 |
| 40 | 1985 | 1364.87 |
| 41 | 1984 | 1332.15 |
| 42 | 1983 | 1301.73 |
| 43 | 1982 | 1274.33 |
| 44 | 1981 | 1249.44 |
| 45 | 1980 | 1227.55 |
| 46 | 1979 | 1204.57 |
| 47 | 1978 | 1176.86 |
| 48 | 1977 | 1147.01 |
| 49 | 1976 | 1118.05 |
| 50 | 1975 | 1089.98 |
| 51 | 1974 | 1062.93 |
| 52 | 1973 | 1037.67 |
| 53 | 1972 | 1014.43 |
| 54 | 1971 | 990.29 |
| 55 | 1970 | 963.38 |
| 56 | 1969 | 935.77 |
| 57 | 1968 | 909.86 |
| 58 | 1967 | 884.31 |
| 59 | 1966 | 859.77 |
| 60 | 1965 | 836.17 |
| 61 | 1964 | 813.36 |
| 62 | 1963 | 791.32 |
| 63 | 1962 | 770.17 |
| 64 | 1961 | 749.92 |
| 65 | 1960 | 730.35 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乌干达人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 乌干达人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 乌干达男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 乌干达城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 乌干达少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 乌干达城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 乌干达抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 乌干达青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 乌干达净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 乌干达儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 乌干达老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号