序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | -39.00 |
7 | 2017 | -34.00 |
8 | 2016 | -31.00 |
9 | 2015 | -31.00 |
10 | 2014 | -31.00 |
11 | 2013 | -34.00 |
12 | 2012 | -32.00 |
13 | 2011 | -207.00 |
14 | 2010 | -252.00 |
15 | 2009 | -262.00 |
16 | 2008 | -263.00 |
17 | 2007 | -258.00 |
18 | 2006 | -247.00 |
19 | 2005 | -234.00 |
20 | 2004 | -223.00 |
21 | 2003 | -211.00 |
22 | 2002 | -219.00 |
23 | 2001 | -228.00 |
24 | 2000 | -223.00 |
25 | 1999 | -217.00 |
26 | 1998 | -213.00 |
27 | 1997 | -208.00 |
28 | 1996 | -205.00 |
29 | 1995 | -201.00 |
30 | 1994 | -198.00 |
31 | 1993 | -193.00 |
32 | 1992 | -110.00 |
33 | 1991 | 65.00 |
34 | 1990 | 71.00 |
35 | 1989 | 67.00 |
36 | 1988 | 61.00 |
37 | 1987 | 53.00 |
38 | 1986 | 38.00 |
39 | 1985 | 26.00 |
40 | 1984 | 16.00 |
41 | 1983 | 292.00 |
42 | 1982 | -231.00 |
43 | 1981 | -65.00 |
44 | 1980 | -71.00 |
45 | 1979 | -76.00 |
46 | 1978 | -77.00 |
47 | 1977 | 50.00 |
48 | 1976 | -1.00 |
49 | 1970 | -3.00 |
50 | 1969 | 71.00 |
51 | 1968 | 142.00 |
52 | 1967 | -12.00 |
53 | 1966 | -31.00 |
54 | 1965 | 221.00 |
55 | 1964 | 205.00 |
56 | 1963 | 185.00 |
57 | 1962 | 157.00 |
58 | 1961 | 126.00 |
59 | 1960 | 89.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
瑙鲁人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
瑙鲁人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
瑙鲁城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
瑙鲁城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
瑙鲁抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号