序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 47.45 |
7 | 2017 | 47.24 |
8 | 2016 | 47.06 |
9 | 2015 | 46.86 |
10 | 2014 | 46.94 |
11 | 2013 | 47.27 |
12 | 2012 | 47.34 |
13 | 2011 | 47.16 |
14 | 2010 | 46.98 |
15 | 2009 | 46.81 |
16 | 2008 | 46.65 |
17 | 2007 | 46.51 |
18 | 2006 | 46.36 |
19 | 2005 | 46.22 |
20 | 2004 | 46.03 |
21 | 2003 | 45.84 |
22 | 2002 | 45.67 |
23 | 2001 | 45.51 |
24 | 2000 | 45.42 |
25 | 1999 | 45.51 |
26 | 1998 | 45.74 |
27 | 1997 | 46.01 |
28 | 1996 | 46.28 |
29 | 1995 | 46.42 |
30 | 1994 | 46.42 |
31 | 1993 | 46.36 |
32 | 1992 | 46.28 |
33 | 1991 | 46.20 |
34 | 1990 | 46.15 |
35 | 1989 | 46.19 |
36 | 1988 | 46.33 |
37 | 1987 | 46.50 |
38 | 1986 | 46.65 |
39 | 1985 | 46.87 |
40 | 1984 | 47.14 |
41 | 1983 | 47.40 |
42 | 1982 | 47.66 |
43 | 1981 | 47.92 |
44 | 1980 | 48.08 |
45 | 1979 | 48.11 |
46 | 1978 | 48.05 |
47 | 1977 | 47.99 |
48 | 1976 | 47.95 |
49 | 1975 | 47.89 |
50 | 1974 | 47.85 |
51 | 1973 | 47.97 |
52 | 1972 | 48.33 |
53 | 1971 | 48.80 |
54 | 1970 | 49.21 |
55 | 1969 | 49.36 |
56 | 1968 | 49.33 |
57 | 1967 | 49.37 |
58 | 1966 | 49.46 |
59 | 1965 | 49.53 |
60 | 1964 | 49.54 |
61 | 1963 | 49.53 |
62 | 1962 | 49.52 |
63 | 1961 | 49.51 |
64 | 1960 | 49.47 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
帕劳人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
帕劳人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
帕劳65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
帕劳男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
帕劳儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
帕劳青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
帕劳老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
帕劳城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
帕劳抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
帕劳城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
帕劳少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
帕劳农村人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号