序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 209701.00 | 1 |
7 | 2017 | 207630.00 | 1.01 |
8 | 2016 | 205544.00 | 0.97 |
9 | 2015 | 203571.00 | 0.9 |
10 | 2014 | 201757.00 | 0.91 |
11 | 2013 | 199939.00 | 0.92 |
12 | 2012 | 198124.00 | 0.9 |
13 | 2011 | 196351.00 | 0.86 |
14 | 2010 | 194672.00 | 0.77 |
15 | 2009 | 193176.00 | 0.72 |
16 | 2008 | 191787.00 | 0.69 |
17 | 2007 | 190478.00 | 0.58 |
18 | 2006 | 189379.00 | 0.4 |
19 | 2005 | 188626.00 | 0.29 |
20 | 2004 | 188073.00 | 0.34 |
21 | 2003 | 187440.00 | 0.43 |
22 | 2002 | 186630.00 | 0.59 |
23 | 2001 | 185530.00 | 0.83 |
24 | 2000 | 184008.00 | 0.99 |
25 | 1999 | 182211.00 | 1.01 |
26 | 1998 | 180385.00 | 1.03 |
27 | 1997 | 178543.00 | 1.04 |
28 | 1996 | 176713.00 | 1.04 |
29 | 1995 | 174902.00 | 1.04 |
30 | 1994 | 173107.00 | 1.02 |
31 | 1993 | 171362.00 | 0.92 |
32 | 1992 | 169799.00 | 0.65 |
33 | 1991 | 168701.00 | 0.31 |
34 | 1990 | 168186.00 | 0.18 |
35 | 1989 | 167886.00 | 0.26 |
36 | 1988 | 167452.00 | 0.41 |
37 | 1987 | 166773.00 | 0.25 |
38 | 1986 | 166365.00 | -0.09 |
39 | 1985 | 166517.00 | -0.16 |
40 | 1984 | 166779.00 | -0.1 |
41 | 1983 | 166944.00 | 0.04 |
42 | 1982 | 166885.00 | 0.42 |
43 | 1981 | 166190.00 | 0.78 |
44 | 1980 | 164905.00 | 0.87 |
45 | 1979 | 163489.00 | 0.93 |
46 | 1978 | 161988.00 | 1.01 |
47 | 1977 | 160362.00 | 1.41 |
48 | 1976 | 158136.00 | 1.85 |
49 | 1975 | 155263.00 | 1.99 |
50 | 1974 | 152240.00 | 1.77 |
51 | 1973 | 149587.00 | 1.53 |
52 | 1972 | 147332.00 | 1.56 |
53 | 1971 | 145064.00 | 1.61 |
54 | 1970 | 142771.00 | 1.65 |
55 | 1969 | 140457.00 | 1.67 |
56 | 1968 | 138154.00 | 1.77 |
57 | 1967 | 135752.00 | 2.09 |
58 | 1966 | 132976.00 | 2.46 |
59 | 1965 | 129789.00 | 2.53 |
60 | 1964 | 126582.00 | 2.57 |
61 | 1963 | 123416.00 | 2.71 |
62 | 1962 | 120163.00 | 2.86 |
63 | 1961 | 116820.00 | 3.07 |
64 | 1960 | 113335.00 | 0 |
关联数据:萨摩亚人口总数:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
萨摩亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
萨摩亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
萨摩亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
萨摩亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
萨摩亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
萨摩亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
萨摩亚少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
萨摩亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
萨摩亚农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号