序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 70.63 |
7 | 2017 | 71.68 |
8 | 2016 | 72.75 |
9 | 2015 | 73.72 |
10 | 2014 | 74.49 |
11 | 2013 | 75.15 |
12 | 2012 | 75.74 |
13 | 2011 | 76.39 |
14 | 2010 | 77.08 |
15 | 2009 | 77.69 |
16 | 2008 | 78.11 |
17 | 2007 | 78.39 |
18 | 2006 | 78.70 |
19 | 2005 | 79.25 |
20 | 2004 | 80.20 |
21 | 2003 | 81.66 |
22 | 2002 | 83.58 |
23 | 2001 | 86.13 |
24 | 2000 | 89.46 |
25 | 1999 | 93.36 |
26 | 1998 | 97.66 |
27 | 1997 | 101.90 |
28 | 1996 | 105.53 |
29 | 1995 | 109.17 |
30 | 1994 | 103.07 |
31 | 1993 | 98.49 |
32 | 1992 | 99.29 |
33 | 1991 | 99.76 |
34 | 1990 | 99.56 |
35 | 1989 | 98.53 |
36 | 1988 | 97.30 |
37 | 1987 | 96.51 |
38 | 1986 | 96.16 |
39 | 1985 | 95.71 |
40 | 1984 | 94.74 |
41 | 1983 | 93.43 |
42 | 1982 | 92.47 |
43 | 1981 | 91.95 |
44 | 1980 | 91.55 |
45 | 1979 | 91.24 |
46 | 1978 | 91.03 |
47 | 1977 | 91.04 |
48 | 1976 | 91.40 |
49 | 1975 | 92.06 |
50 | 1974 | 92.88 |
51 | 1973 | 93.79 |
52 | 1972 | 94.78 |
53 | 1971 | 95.82 |
54 | 1970 | 96.99 |
55 | 1969 | 98.38 |
56 | 1968 | 99.99 |
57 | 1967 | 101.75 |
58 | 1966 | 103.42 |
59 | 1965 | 104.70 |
60 | 1964 | 105.34 |
61 | 1963 | 104.71 |
62 | 1962 | 103.12 |
63 | 1961 | 101.30 |
64 | 1960 | 99.26 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卢旺达人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
卢旺达男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
卢旺达老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
卢旺达65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
卢旺达城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
卢旺达劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
卢旺达老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
卢旺达65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
卢旺达劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号