序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3633970.00 | -0.54 |
7 | 2017 | 3653751.00 | -0.52 |
8 | 2016 | 3672802.00 | -0.5 |
9 | 2015 | 3691286.00 | -0.47 |
10 | 2014 | 3708638.00 | -0.43 |
11 | 2013 | 3724821.00 | -0.45 |
12 | 2012 | 3741536.00 | -0.44 |
13 | 2011 | 3758250.00 | -0.74 |
14 | 2010 | 3786331.00 | -0.35 |
15 | 2009 | 3799644.00 | -0.35 |
16 | 2008 | 3813031.00 | -0.38 |
17 | 2007 | 3827397.00 | -0.35 |
18 | 2006 | 3840939.00 | -0.35 |
19 | 2005 | 3854522.00 | -0.28 |
20 | 2004 | 3865190.00 | -0.22 |
21 | 2003 | 3873864.00 | -0.19 |
22 | 2002 | 3881249.00 | -0.05 |
23 | 2001 | 3883138.00 | -0.12 |
24 | 2000 | 3887892.00 | -0.25 |
25 | 1999 | 3897730.00 | -0.29 |
26 | 1998 | 3909021.00 | -0.32 |
27 | 1997 | 3921689.00 | -0.24 |
28 | 1996 | 3931113.00 | -0.07 |
29 | 1995 | 3933705.00 | -1.38 |
30 | 1994 | 3988888.00 | 0.49 |
31 | 1993 | 3969591.00 | 0.72 |
32 | 1992 | 3941352.00 | 0.71 |
33 | 1991 | 3913450.00 | 0.16 |
34 | 1990 | 3907051.00 | 0.07 |
35 | 1989 | 3904193.00 | 0.12 |
36 | 1988 | 3899459.00 | 0.19 |
37 | 1987 | 3892149.00 | 0.3 |
38 | 1986 | 3880679.00 | 0.43 |
39 | 1985 | 3864011.00 | 0.2 |
40 | 1984 | 3856134.00 | 0.28 |
41 | 1983 | 3845225.00 | 0.38 |
42 | 1982 | 3830597.00 | 0.48 |
43 | 1981 | 3812373.00 | 0.57 |
44 | 1980 | 3790609.00 | 0.37 |
45 | 1979 | 3776470.00 | 0.43 |
46 | 1978 | 3760331.00 | 0.48 |
47 | 1977 | 3742356.00 | 0.55 |
48 | 1976 | 3722055.00 | 0.65 |
49 | 1975 | 3698201.00 | 0.43 |
50 | 1974 | 3682446.00 | 0.46 |
51 | 1973 | 3665676.00 | 0.48 |
52 | 1972 | 3648227.00 | 0.52 |
53 | 1971 | 3629211.00 | 0.55 |
54 | 1970 | 3609480.00 | 0.34 |
55 | 1969 | 3597249.00 | 0.38 |
56 | 1968 | 3583765.00 | 0.44 |
57 | 1967 | 3568042.00 | 0.49 |
58 | 1966 | 3550634.00 | 0.6 |
59 | 1965 | 3529484.00 | 0.33 |
60 | 1964 | 3517994.00 | 0.38 |
61 | 1963 | 3504747.00 | 0.42 |
62 | 1962 | 3490225.00 | 0.42 |
63 | 1961 | 3475707.00 | 0.59 |
64 | 1960 | 3455179.00 | 3.13 |
65 | 1959 | 3350315.00 | 0.2263 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
塞尔维亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
塞尔维亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞尔维亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞尔维亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞尔维亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞尔维亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞尔维亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
塞尔维亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塞尔维亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塞尔维亚少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塞尔维亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
塞尔维亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号