序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 21.60 | 2.08 |
8 | 2017 | 21.16 | 2.62 |
9 | 2016 | 20.62 | 2.43 |
10 | 2015 | 20.13 | 2.65 |
11 | 2014 | 19.61 | 2.51 |
12 | 2013 | 19.13 | 2.57 |
13 | 2012 | 18.65 | 3.04 |
14 | 2011 | 18.10 | 2.96 |
15 | 2010 | 17.58 | 2.21 |
16 | 2009 | 17.20 | 2.26 |
17 | 2008 | 16.82 | 2.13 |
18 | 2007 | 16.47 | 1.86 |
19 | 2006 | 16.17 | 1.83 |
20 | 2005 | 15.88 | 1.73 |
21 | 2004 | 15.61 | 1.69 |
22 | 2003 | 15.35 | 1.39 |
23 | 2002 | 15.14 | 1 |
24 | 2001 | 14.99 | 1.15 |
25 | 2000 | 14.82 | 1.37 |
26 | 1999 | 14.62 | 1.32 |
27 | 1998 | 14.43 | 1.05 |
28 | 1997 | 14.28 | 0.92 |
29 | 1996 | 14.15 | 0.86 |
30 | 1995 | 14.03 | 0.79 |
31 | 1994 | 13.92 | 0.72 |
32 | 1993 | 13.82 | 0.8 |
33 | 1992 | 13.71 | 0.96 |
34 | 1991 | 13.58 | 1.27 |
35 | 1990 | 13.41 | 1.28 |
36 | 1989 | 13.24 | 1.15 |
37 | 1988 | 13.09 | 1 |
38 | 1987 | 12.96 | 1.01 |
39 | 1986 | 12.83 | 0.79 |
40 | 1985 | 12.73 | 0.63 |
41 | 1984 | 12.65 | 0.72 |
42 | 1983 | 12.56 | 0.64 |
43 | 1982 | 12.48 | 0.48 |
44 | 1981 | 12.42 | 0.73 |
45 | 1980 | 12.33 | 0.74 |
46 | 1979 | 12.24 | 0.58 |
47 | 1978 | 12.17 | 0.5 |
48 | 1977 | 12.11 | 0.58 |
49 | 1976 | 12.04 | 0.84 |
50 | 1975 | 11.94 | 1.44 |
51 | 1974 | 11.77 | 1.55 |
52 | 1973 | 11.59 | 1.76 |
53 | 1972 | 11.39 | 2.06 |
54 | 1971 | 11.16 | 1.36 |
55 | 1970 | 11.01 | 0.46 |
56 | 1969 | 10.96 | 0.27 |
57 | 1968 | 10.93 | 0 |
58 | 1967 | 10.93 | -0.09 |
59 | 1966 | 10.94 | 0.18 |
60 | 1965 | 10.92 | 0.46 |
61 | 1964 | 10.87 | 0.56 |
62 | 1963 | 10.81 | 0.65 |
63 | 1962 | 10.74 | 0.66 |
64 | 1961 | 10.67 | 0.38 |
65 | 1960 | 10.63 | -50.14 |
66 | 1959 | 21.32 | 0.0124 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卢森堡人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
卢森堡人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
卢森堡女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
卢森堡男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
卢森堡女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
卢森堡男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
卢森堡65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
卢森堡65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
卢森堡儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
卢森堡老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
卢森堡抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
卢森堡城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
卢森堡城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
卢森堡农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
卢森堡少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
卢森堡儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
卢森堡青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
卢森堡净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
卢森堡老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢森堡儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号