序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 394568.00 | 2.84 |
7 | 2017 | 383676.00 | 3.07 |
8 | 2016 | 372237.00 | 3.32 |
9 | 2015 | 360288.00 | 3.28 |
10 | 2014 | 348858.00 | 3.56 |
11 | 2013 | 336880.00 | 3.42 |
12 | 2012 | 325730.00 | 3.2 |
13 | 2011 | 315640.00 | 2.81 |
14 | 2010 | 307013.00 | 2.58 |
15 | 2009 | 299303.00 | 2.09 |
16 | 2008 | 293176.00 | 1.84 |
17 | 2007 | 287870.00 | 2.15 |
18 | 2006 | 281802.00 | 2.55 |
19 | 2005 | 274794.00 | 2.04 |
20 | 2004 | 269310.00 | 1.62 |
21 | 2003 | 265018.00 | 1.56 |
22 | 2002 | 260957.00 | 1.44 |
23 | 2001 | 257247.00 | 1.03 |
24 | 2000 | 254636.00 | 1.09 |
25 | 1999 | 251885.00 | 0.84 |
26 | 1998 | 249793.00 | 1.16 |
27 | 1997 | 246931.00 | 1.17 |
28 | 1996 | 244078.00 | 1.32 |
29 | 1995 | 240889.00 | 1.47 |
30 | 1994 | 237396.00 | 1.64 |
31 | 1993 | 233557.00 | 1.7 |
32 | 1992 | 229656.00 | 1.83 |
33 | 1991 | 225522.00 | 5.86 |
34 | 1990 | 213039.00 | 1.86 |
35 | 1989 | 209143.00 | 1.66 |
36 | 1988 | 205728.00 | 1.72 |
37 | 1987 | 202255.00 | 2.45 |
38 | 1986 | 197410.00 | 1.51 |
39 | 1985 | 194474.00 | 2 |
40 | 1984 | 190656.00 | 1.85 |
41 | 1983 | 187191.00 | 2.18 |
42 | 1982 | 183196.00 | 2.4 |
43 | 1981 | 178898.00 | 2.28 |
44 | 1980 | 174910.00 | 2.21 |
45 | 1979 | 171135.00 | 1.96 |
46 | 1978 | 167840.00 | 2.37 |
47 | 1977 | 163954.00 | 2.27 |
48 | 1976 | 160310.00 | 2.39 |
49 | 1975 | 156574.00 | 2.9 |
50 | 1974 | 152157.00 | 2.66 |
51 | 1973 | 148219.00 | 2.44 |
52 | 1972 | 144695.00 | 2.32 |
53 | 1971 | 141416.00 | 2.12 |
54 | 1970 | 138484.00 | 2.01 |
55 | 1969 | 135752.00 | 1.59 |
56 | 1968 | 133623.00 | 1.6 |
57 | 1967 | 131522.00 | 2.2 |
58 | 1966 | 128685.00 | 1.86 |
59 | 1965 | 126340.00 | 1.45 |
60 | 1964 | 124532.00 | 1.75 |
61 | 1963 | 122392.00 | 1.75 |
62 | 1962 | 120290.00 | 2.22 |
63 | 1961 | 117681.00 | 1.64 |
64 | 1960 | 115781.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新西兰人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
新西兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
新西兰人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
新西兰老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
新西兰城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
新西兰劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
新西兰老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
新西兰劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
新西兰少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号