序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1084360.00 | 1.35 |
7 | 2017 | 1069952.00 | 1.51 |
8 | 2016 | 1054066.00 | 1.55 |
9 | 2015 | 1037971.00 | 1.66 |
10 | 2014 | 1021054.00 | 1.88 |
11 | 2013 | 1002241.00 | 1.86 |
12 | 2012 | 983950.00 | 1.9 |
13 | 2011 | 965608.00 | 2.03 |
14 | 2010 | 946384.00 | 2.13 |
15 | 2009 | 926616.00 | 1.99 |
16 | 2008 | 908580.00 | 1.47 |
17 | 2007 | 895438.00 | 0.93 |
18 | 2006 | 887199.00 | 0.44 |
19 | 2005 | 883274.00 | 0.29 |
20 | 2004 | 880707.00 | 0.27 |
21 | 2003 | 878376.00 | -0.02 |
22 | 2002 | 878519.00 | -0.18 |
23 | 2001 | 880122.00 | -0.24 |
24 | 2000 | 882219.00 | -0.41 |
25 | 1999 | 885817.00 | -0.45 |
26 | 1998 | 889825.00 | -0.31 |
27 | 1997 | 892558.00 | -0.2 |
28 | 1996 | 894325.00 | -0.04 |
29 | 1995 | 894657.00 | 0.37 |
30 | 1994 | 891382.00 | 0.47 |
31 | 1993 | 887174.00 | 0.31 |
32 | 1992 | 884473.00 | 0.42 |
33 | 1991 | 880740.00 | 0.7 |
34 | 1990 | 874603.00 | 1.05 |
35 | 1989 | 865487.00 | 1.13 |
36 | 1988 | 855806.00 | 1.15 |
37 | 1987 | 846078.00 | 1.5 |
38 | 1986 | 833576.00 | 1.9 |
39 | 1985 | 818018.00 | 1.62 |
40 | 1984 | 804950.00 | 1.14 |
41 | 1983 | 795841.00 | 1.24 |
42 | 1982 | 786085.00 | 1.29 |
43 | 1981 | 776096.00 | 1.36 |
44 | 1980 | 765709.00 | 1.7 |
45 | 1979 | 752885.00 | 1.99 |
46 | 1978 | 738206.00 | 2.24 |
47 | 1977 | 722028.00 | 2.3 |
48 | 1976 | 705770.00 | 2.23 |
49 | 1975 | 690354.00 | 2.45 |
50 | 1974 | 673854.00 | 2.46 |
51 | 1973 | 657700.00 | 2.29 |
52 | 1972 | 642996.00 | 2.4 |
53 | 1971 | 627907.00 | 2.84 |
54 | 1970 | 610546.00 | 2.96 |
55 | 1969 | 593003.00 | 2.45 |
56 | 1968 | 578827.00 | 2.31 |
57 | 1967 | 565767.00 | 2.63 |
58 | 1966 | 551268.00 | 2.81 |
59 | 1965 | 536182.00 | 2.68 |
60 | 1964 | 522195.00 | 2.43 |
61 | 1963 | 509808.00 | 2.24 |
62 | 1962 | 498623.00 | 2.25 |
63 | 1961 | 487655.00 | 2.26 |
64 | 1960 | 476886.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
瑞典人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
瑞典人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑞典净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑞典女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
瑞典儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
瑞典老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
瑞典男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
瑞典女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
瑞典65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑞典儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
瑞典男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
瑞典老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
瑞典青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
瑞典青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
瑞典城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
瑞典少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
瑞典抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
瑞典劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
瑞典老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
瑞典劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号