序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/十万活产婴儿) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 3.00 |
7 | 2014 | 3.00 |
8 | 2013 | 3.00 |
9 | 2012 | 3.00 |
10 | 2011 | 3.00 |
11 | 2010 | 3.00 |
12 | 2009 | 3.00 |
13 | 2008 | 3.00 |
14 | 2007 | 4.00 |
15 | 2006 | 4.00 |
16 | 2005 | 4.00 |
17 | 2004 | 4.00 |
18 | 2003 | 5.00 |
19 | 2002 | 6.00 |
20 | 2001 | 7.00 |
21 | 2000 | 9.00 |
22 | 1999 | 9.00 |
23 | 1998 | 9.00 |
24 | 1997 | 9.00 |
25 | 1996 | 9.00 |
26 | 1995 | 10.00 |
27 | 1994 | 9.00 |
28 | 1993 | 10.00 |
29 | 1992 | 10.00 |
30 | 1991 | 11.00 |
31 | 1990 | 11.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
以色列人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
以色列人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
以色列净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
以色列老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
以色列青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
以色列女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
以色列儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
以色列老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
以色列男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
以色列儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
以色列青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
以色列65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
以色列女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
以色列男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
以色列城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
以色列劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
以色列城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
以色列劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
以色列老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
以色列抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号