序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 20.63 |
7 | 2017 | 20.36 |
8 | 2016 | 20.09 |
9 | 2015 | 19.81 |
10 | 2014 | 19.49 |
11 | 2013 | 19.14 |
12 | 2012 | 18.82 |
13 | 2011 | 18.52 |
14 | 2010 | 18.34 |
15 | 2009 | 18.20 |
16 | 2008 | 18.03 |
17 | 2007 | 17.90 |
18 | 2006 | 17.76 |
19 | 2005 | 17.53 |
20 | 2004 | 17.26 |
21 | 2003 | 17.03 |
22 | 2002 | 16.83 |
23 | 2001 | 16.59 |
24 | 2000 | 16.34 |
25 | 1999 | 16.10 |
26 | 1998 | 15.89 |
27 | 1997 | 15.70 |
28 | 1996 | 15.48 |
29 | 1995 | 15.24 |
30 | 1994 | 15.00 |
31 | 1993 | 14.77 |
32 | 1992 | 14.55 |
33 | 1991 | 14.34 |
34 | 1990 | 14.13 |
35 | 1989 | 13.92 |
36 | 1988 | 13.72 |
37 | 1987 | 13.51 |
38 | 1986 | 13.29 |
39 | 1985 | 13.07 |
40 | 1984 | 12.97 |
41 | 1983 | 13.08 |
42 | 1982 | 13.26 |
43 | 1981 | 13.43 |
44 | 1980 | 13.54 |
45 | 1979 | 13.49 |
46 | 1978 | 13.34 |
47 | 1977 | 13.16 |
48 | 1976 | 12.99 |
49 | 1975 | 12.83 |
50 | 1974 | 12.66 |
51 | 1973 | 12.48 |
52 | 1972 | 12.29 |
53 | 1971 | 12.11 |
54 | 1970 | 11.91 |
55 | 1969 | 11.72 |
56 | 1968 | 11.54 |
57 | 1967 | 11.36 |
58 | 1966 | 11.16 |
59 | 1965 | 10.96 |
60 | 1964 | 10.77 |
61 | 1963 | 10.63 |
62 | 1962 | 10.50 |
63 | 1961 | 10.35 |
64 | 1960 | 10.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
欧元区人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
欧盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
欧盟男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号