序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 52003080.00 |
7 | 2017 | 52086750.00 |
8 | 2016 | 52144414.00 |
9 | 2015 | 52204216.00 |
10 | 2014 | 52279309.00 |
11 | 2013 | 52306635.00 |
12 | 2012 | 52301751.00 |
13 | 2011 | 52324831.00 |
14 | 2010 | 52499919.00 |
15 | 2009 | 52425030.00 |
16 | 2008 | 52325384.00 |
17 | 2007 | 52256493.00 |
18 | 2006 | 52289507.00 |
19 | 2005 | 52418617.00 |
20 | 2004 | 52582766.00 |
21 | 2003 | 52756920.00 |
22 | 2002 | 52918598.00 |
23 | 2001 | 53102896.00 |
24 | 2000 | 53370419.00 |
25 | 1999 | 53644810.00 |
26 | 1998 | 53996365.00 |
27 | 1997 | 54453408.00 |
28 | 1996 | 54985341.00 |
29 | 1995 | 55578154.00 |
30 | 1994 | 56178581.00 |
31 | 1993 | 56692698.00 |
32 | 1992 | 57093024.00 |
33 | 1991 | 57628399.00 |
34 | 1990 | 58159541.00 |
35 | 1989 | 58644982.00 |
36 | 1988 | 59208998.00 |
37 | 1987 | 59918487.00 |
38 | 1986 | 60803701.00 |
39 | 1985 | 61765609.00 |
40 | 1984 | 62806289.00 |
41 | 1983 | 63903310.00 |
42 | 1982 | 64983638.00 |
43 | 1981 | 66070631.00 |
44 | 1980 | 67127310.00 |
45 | 1979 | 68191249.00 |
46 | 1978 | 69257107.00 |
47 | 1977 | 70188230.00 |
48 | 1976 | 71012183.00 |
49 | 1975 | 71721794.00 |
50 | 1974 | 72266705.00 |
51 | 1973 | 72629308.00 |
52 | 1972 | 72789819.00 |
53 | 1971 | 72768832.00 |
54 | 1970 | 72725185.00 |
55 | 1969 | 72567823.00 |
56 | 1968 | 72184941.00 |
57 | 1967 | 71741041.00 |
58 | 1966 | 71216016.00 |
59 | 1965 | 70610016.00 |
60 | 1964 | 69985861.00 |
61 | 1963 | 69411184.00 |
62 | 1962 | 68898217.00 |
63 | 1961 | 68324176.00 |
64 | 1960 | 67439587.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
欧元区人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
欧盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号