序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 390.28 | 2.93 |
8 | 2017 | 379.17 | 3.07 |
9 | 2016 | 367.89 | 3.01 |
10 | 2015 | 357.14 | 2.83 |
11 | 2014 | 347.32 | 2.63 |
12 | 2013 | 338.42 | 2.42 |
13 | 2012 | 330.43 | 1.91 |
14 | 2011 | 324.23 | 0.79 |
15 | 2010 | 321.69 | -0.08 |
16 | 2009 | 321.96 | 0.46 |
17 | 2008 | 320.48 | 0.42 |
18 | 2007 | 319.13 | 0.66 |
19 | 2006 | 317.04 | 1.02 |
20 | 2005 | 313.83 | 1.27 |
21 | 2004 | 309.88 | 1.37 |
22 | 2003 | 305.69 | 1.45 |
23 | 2002 | 301.31 | 1.66 |
24 | 2001 | 296.40 | 1.72 |
25 | 2000 | 291.38 | 0.73 |
26 | 1999 | 289.27 | 1.69 |
27 | 1998 | 284.45 | 1.74 |
28 | 1997 | 279.59 | 1.95 |
29 | 1996 | 274.25 | 2.17 |
30 | 1995 | 268.42 | 2.27 |
31 | 1994 | 262.45 | 2.15 |
32 | 1993 | 256.92 | 2.03 |
33 | 1992 | 251.82 | 1.98 |
34 | 1991 | 246.92 | 2.38 |
35 | 1990 | 241.17 | 2.61 |
36 | 1989 | 235.03 | 2.36 |
37 | 1988 | 229.61 | 2.26 |
38 | 1987 | 224.54 | 1.63 |
39 | 1986 | 220.94 | 0.89 |
40 | 1985 | 219.00 | 0.64 |
41 | 1984 | 217.61 | -0.16 |
42 | 1983 | 217.96 | -0.82 |
43 | 1982 | 219.76 | -0.46 |
44 | 1981 | 220.78 | -0.16 |
45 | 1980 | 221.14 | 1.07 |
46 | 1979 | 218.79 | 2.15 |
47 | 1978 | 214.18 | 2.57 |
48 | 1977 | 208.82 | 2.97 |
49 | 1976 | 202.79 | 3 |
50 | 1975 | 196.88 | 3.48 |
51 | 1974 | 190.25 | 3.65 |
52 | 1973 | 183.55 | 3.88 |
53 | 1972 | 176.70 | 3.94 |
54 | 1971 | 170.00 | 3.41 |
55 | 1970 | 164.40 | 3.5 |
56 | 1969 | 158.84 | 4.02 |
57 | 1968 | 152.70 | 4.47 |
58 | 1967 | 146.17 | 4.63 |
59 | 1966 | 139.70 | 4.95 |
60 | 1965 | 133.11 | 4.89 |
61 | 1964 | 126.91 | 4.65 |
62 | 1963 | 121.27 | 4.71 |
63 | 1962 | 115.81 | 4.54 |
64 | 1961 | 110.78 | 4.62 |
65 | 1960 | 105.89 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
波兰人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
波兰人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
波兰女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
波兰儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
波兰男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
波兰青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
波兰女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
波兰男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
波兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
波兰城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
波兰老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
波兰城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
波兰少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
波兰农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
波兰抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
波兰青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
波兰儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
波兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
波兰儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
波兰老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号