| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 6337238.00 | 3.61 |
| 8 | 2016 | 6116248.00 | 3.63 |
| 9 | 2015 | 5901853.00 | 3.44 |
| 10 | 2014 | 5705544.00 | 3.44 |
| 11 | 2013 | 5515594.00 | 3.37 |
| 12 | 2012 | 5335892.00 | 2.99 |
| 13 | 2011 | 5181069.00 | 1.59 |
| 14 | 2010 | 5099871.00 | -0 |
| 15 | 2009 | 5099929.00 | 0.3 |
| 16 | 2008 | 5084629.00 | 0.26 |
| 17 | 2007 | 5071331.00 | 0.51 |
| 18 | 2006 | 5045499.00 | 0.98 |
| 19 | 2005 | 4996762.00 | 1.26 |
| 20 | 2004 | 4934770.00 | 1.29 |
| 21 | 2003 | 4871891.00 | 1.44 |
| 22 | 2002 | 4802917.00 | 1.71 |
| 23 | 2001 | 4722316.00 | 1.41 |
| 24 | 2000 | 4656719.00 | 0.35 |
| 25 | 1999 | 4640578.00 | 1.66 |
| 26 | 1998 | 4564617.00 | 1.82 |
| 27 | 1997 | 4482928.00 | 2.11 |
| 28 | 1996 | 4390270.00 | 2.43 |
| 29 | 1995 | 4285993.00 | 2.54 |
| 30 | 1994 | 4179970.00 | 2.33 |
| 31 | 1993 | 4084823.00 | 2.07 |
| 32 | 1992 | 4001835.00 | 1.84 |
| 33 | 1991 | 3929422.00 | 2.2 |
| 34 | 1990 | 3844818.00 | 2.38 |
| 35 | 1989 | 3755469.00 | 2.37 |
| 36 | 1988 | 3668557.00 | 2.34 |
| 37 | 1987 | 3584717.00 | 1.42 |
| 38 | 1986 | 3534381.00 | 0.81 |
| 39 | 1985 | 3505876.00 | 0.63 |
| 40 | 1984 | 3483906.00 | -0.43 |
| 41 | 1983 | 3499053.00 | -1.23 |
| 42 | 1982 | 3542605.00 | -0.92 |
| 43 | 1981 | 3575454.00 | -0.71 |
| 44 | 1980 | 3600938.00 | 0.64 |
| 45 | 1979 | 3578121.00 | 1.86 |
| 46 | 1978 | 3512742.00 | 2.32 |
| 47 | 1977 | 3433079.00 | 2.79 |
| 48 | 1976 | 3339911.00 | 3.01 |
| 49 | 1975 | 3242293.00 | 3.65 |
| 50 | 1974 | 3128173.00 | 3.77 |
| 51 | 1973 | 3014443.00 | 4.08 |
| 52 | 1972 | 2896271.00 | 4.12 |
| 53 | 1971 | 2781781.00 | 3.46 |
| 54 | 1970 | 2688621.00 | 3.63 |
| 55 | 1969 | 2594491.00 | 4.23 |
| 56 | 1968 | 2489315.00 | 4.78 |
| 57 | 1967 | 2375865.00 | 4.92 |
| 58 | 1966 | 2264351.00 | 5.15 |
| 59 | 1965 | 2153489.00 | 5.01 |
| 60 | 1964 | 2050688.00 | 4.72 |
| 61 | 1963 | 1958264.00 | 4.78 |
| 62 | 1962 | 1868877.00 | 4.55 |
| 63 | 1961 | 1787486.00 | 4.59 |
| 64 | 1960 | 1709077.00 | 6.51 |
| 65 | 1959 | 1604678.00 | 1.0801 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 波兰人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 波兰人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 波兰女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 波兰儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 波兰青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 波兰男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 波兰女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 波兰65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 波兰男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 波兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 波兰城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 波兰老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 波兰城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 波兰少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 波兰农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 波兰抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 波兰青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 波兰儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 波兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 波兰儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号