| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 12.82 | 0.47 |
| 8 | 2017 | 12.76 | 0.55 |
| 9 | 2016 | 12.69 | 0.71 |
| 10 | 2015 | 12.60 | 0.96 |
| 11 | 2014 | 12.48 | 1.05 |
| 12 | 2013 | 12.35 | 0.65 |
| 13 | 2012 | 12.27 | -0.16 |
| 14 | 2011 | 12.29 | -0.89 |
| 15 | 2010 | 12.40 | -0.8 |
| 16 | 2009 | 12.50 | -0.32 |
| 17 | 2008 | 12.54 | 0.08 |
| 18 | 2007 | 12.53 | 0.97 |
| 19 | 2006 | 12.41 | 1.47 |
| 20 | 2005 | 12.23 | 1.33 |
| 21 | 2004 | 12.07 | 1.86 |
| 22 | 2003 | 11.85 | 2.16 |
| 23 | 2002 | 11.60 | 1.67 |
| 24 | 2001 | 11.41 | 1.06 |
| 25 | 2000 | 11.29 | 0.8 |
| 26 | 1999 | 11.20 | 0.99 |
| 27 | 1998 | 11.09 | 1.65 |
| 28 | 1997 | 10.91 | 2.15 |
| 29 | 1996 | 10.68 | 2.1 |
| 30 | 1995 | 10.46 | 1.45 |
| 31 | 1994 | 10.31 | 1.68 |
| 32 | 1993 | 10.14 | 2.74 |
| 33 | 1992 | 9.87 | 2.39 |
| 34 | 1991 | 9.64 | 0.63 |
| 35 | 1990 | 9.58 | -0.21 |
| 36 | 1989 | 9.60 | 0.31 |
| 37 | 1988 | 9.57 | 0.53 |
| 38 | 1987 | 9.52 | 0.21 |
| 39 | 1986 | 9.50 | -0.52 |
| 40 | 1985 | 9.55 | -1.65 |
| 41 | 1984 | 9.71 | -1.52 |
| 42 | 1983 | 9.86 | -1.99 |
| 43 | 1982 | 10.06 | -2.71 |
| 44 | 1981 | 10.34 | -2.36 |
| 45 | 1980 | 10.59 | -1.4 |
| 46 | 1979 | 10.74 | -0.09 |
| 47 | 1978 | 10.75 | 0.84 |
| 48 | 1977 | 10.66 | 1.14 |
| 49 | 1976 | 10.54 | 1.05 |
| 50 | 1975 | 10.43 | 1.46 |
| 51 | 1974 | 10.28 | 1.78 |
| 52 | 1973 | 10.10 | 2.33 |
| 53 | 1972 | 9.87 | 3.13 |
| 54 | 1971 | 9.57 | 2.79 |
| 55 | 1970 | 9.31 | 3.1 |
| 56 | 1969 | 9.03 | 3.79 |
| 57 | 1968 | 8.70 | 3.82 |
| 58 | 1967 | 8.38 | 2.95 |
| 59 | 1966 | 8.14 | 2.26 |
| 60 | 1965 | 7.96 | 2.05 |
| 61 | 1964 | 7.80 | 1.69 |
| 62 | 1963 | 7.67 | 0.92 |
| 63 | 1962 | 7.60 | 0.66 |
| 64 | 1961 | 7.55 | 1.34 |
| 65 | 1960 | 7.45 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉脱维亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 拉脱维亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 拉脱维亚女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 拉脱维亚儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 拉脱维亚老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 拉脱维亚城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 拉脱维亚城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 拉脱维亚青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉脱维亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
| 拉脱维亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 拉脱维亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号