序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 299174.00 | 0.09 |
7 | 2017 | 298900.00 | 0.45 |
8 | 2016 | 297552.00 | 0.42 |
9 | 2015 | 296311.00 | 0.31 |
10 | 2014 | 295388.00 | 0.36 |
11 | 2013 | 294332.00 | 0.35 |
12 | 2012 | 293313.00 | -0.17 |
13 | 2011 | 293825.00 | -1.18 |
14 | 2010 | 297322.00 | -1.75 |
15 | 2009 | 302614.00 | -1.56 |
16 | 2008 | 307423.00 | -1.64 |
17 | 2007 | 312563.00 | -2.36 |
18 | 2006 | 320122.00 | -3.22 |
19 | 2005 | 330758.00 | -3.93 |
20 | 2004 | 344296.00 | -4.2 |
21 | 2003 | 359406.00 | -4.52 |
22 | 2002 | 376404.00 | -5.07 |
23 | 2001 | 396526.00 | -4.98 |
24 | 2000 | 417294.00 | -4.49 |
25 | 1999 | 436934.00 | -4.37 |
26 | 1998 | 456884.00 | -4.09 |
27 | 1997 | 476354.00 | -3.54 |
28 | 1996 | 493835.00 | -3.13 |
29 | 1995 | 509790.00 | -2.84 |
30 | 1994 | 524691.00 | -2.61 |
31 | 1993 | 538757.00 | -2.54 |
32 | 1992 | 552809.00 | -1.64 |
33 | 1991 | 562023.00 | -0.48 |
34 | 1990 | 564708.00 | 0.01 |
35 | 1989 | 564668.00 | 0.83 |
36 | 1988 | 560001.00 | 1.52 |
37 | 1987 | 551624.00 | 1.5 |
38 | 1986 | 543486.00 | 1.24 |
39 | 1985 | 536836.00 | 1.19 |
40 | 1984 | 530525.00 | 1.37 |
41 | 1983 | 523353.00 | 1.24 |
42 | 1982 | 516921.00 | 0.88 |
43 | 1981 | 512436.00 | 0.65 |
44 | 1980 | 509108.00 | 0.37 |
45 | 1979 | 507231.00 | 0.04 |
46 | 1978 | 507019.00 | -0.09 |
47 | 1977 | 507461.00 | -0.25 |
48 | 1976 | 508735.00 | -0.3 |
49 | 1975 | 510241.00 | -0.08 |
50 | 1974 | 510637.00 | 0.05 |
51 | 1973 | 510376.00 | 0.14 |
52 | 1972 | 509638.00 | 0.39 |
53 | 1971 | 507638.00 | 0.4 |
54 | 1970 | 505630.00 | 0.24 |
55 | 1969 | 504416.00 | 0.5 |
56 | 1968 | 501902.00 | 0.66 |
57 | 1967 | 498622.00 | 0.23 |
58 | 1966 | 497474.00 | 0.04 |
59 | 1965 | 497274.00 | 0.33 |
60 | 1964 | 495625.00 | 0.75 |
61 | 1963 | 491920.00 | 1.21 |
62 | 1962 | 486062.00 | 1.6 |
63 | 1961 | 478391.00 | 1.95 |
64 | 1960 | 469257.00 | 0.68 |
65 | 1959 | 466100.00 | 0.0428 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
拉脱维亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
拉脱维亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
拉脱维亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
拉脱维亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
拉脱维亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
拉脱维亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
拉脱维亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
拉脱维亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
拉脱维亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
拉脱维亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
拉脱维亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
拉脱维亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号