序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万人) | 比去年增长(百万人) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 809.25 | 21.87 |
7 | 2016 | 787.38 | 21.56 |
8 | 2015 | 765.82 | 21.46 |
9 | 2014 | 744.36 | 21.67 |
10 | 2013 | 722.69 | 21.69 |
11 | 2012 | 701.00 | 21.61 |
12 | 2011 | 679.39 | 20.89 |
13 | 2010 | 658.50 | 21.09 |
14 | 2009 | 637.41 | 20.93 |
15 | 2008 | 616.48 | 20.81 |
16 | 2007 | 595.67 | 20.55 |
17 | 2006 | 575.12 | 20.75 |
18 | 2005 | 554.37 | 21.11 |
19 | 2004 | 533.26 | 20.79 |
20 | 2003 | 512.47 | 20.48 |
21 | 2002 | 491.99 | 20.22 |
22 | 2001 | 471.77 | 18.77 |
23 | 2000 | 453.00 | 16.23 |
24 | 1999 | 436.77 | 16.16 |
25 | 1998 | 420.61 | 16.12 |
26 | 1997 | 404.49 | 15.9 |
27 | 1996 | 388.59 | 15.55 |
28 | 1995 | 373.04 | 15.2 |
29 | 1994 | 357.84 | 14.88 |
30 | 1993 | 342.96 | 14.44 |
31 | 1992 | 328.52 | 14.22 |
32 | 1991 | 314.30 | 14.13 |
33 | 1990 | 300.17 | 12.67 |
34 | 1989 | 287.50 | 12.38 |
35 | 1988 | 275.12 | 12.14 |
36 | 1987 | 262.98 | 11.65 |
37 | 1986 | 251.33 | 10.92 |
38 | 1985 | 240.41 | 10.2 |
39 | 1984 | 230.21 | 9.74 |
40 | 1983 | 220.47 | 9.65 |
41 | 1982 | 210.82 | 10.87 |
42 | 1981 | 199.95 | 10 |
43 | 1980 | 189.95 | 9.55 |
44 | 1979 | 180.40 | 9.25 |
45 | 1978 | 171.15 | 5.86 |
46 | 1977 | 165.29 | 2.79 |
47 | 1976 | 162.50 | 3.05 |
48 | 1975 | 159.45 | 3.76 |
49 | 1974 | 155.69 | 4.14 |
50 | 1973 | 151.55 | 3.42 |
51 | 1972 | 148.13 | 2.69 |
52 | 1971 | 145.44 | 3.05 |
53 | 1970 | 142.39 | 2.86 |
54 | 1969 | 139.53 | 2.78 |
55 | 1968 | 136.75 | 2.55 |
56 | 1967 | 134.20 | 2.45 |
57 | 1966 | 131.75 | 2.4 |
58 | 1965 | 129.35 | 1.56 |
59 | 1964 | 127.79 | 6.63 |
60 | 1963 | 121.16 | 6.47 |
61 | 1962 | 114.69 | 4.36 |
62 | 1961 | 110.33 | 2.24 |
63 | 1960 | 108.09 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
中国净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
中国劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
中国城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中国抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
中国老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号