序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 50525.57 | -0.16 |
8 | 2017 | 50607.72 | -0.06 |
9 | 2016 | 50640.16 | 0.07 |
10 | 2015 | 50606.19 | 0.13 |
11 | 2014 | 50539.39 | 0.22 |
12 | 2013 | 50427.24 | 0.32 |
13 | 2012 | 50264.09 | 0.46 |
14 | 2011 | 50036.08 | 0.49 |
15 | 2010 | 49790.69 | 0.53 |
16 | 2009 | 49529.69 | 0.63 |
17 | 2008 | 49218.93 | 0.76 |
18 | 2007 | 48848.08 | 0.91 |
19 | 2006 | 48407.37 | 1.34 |
20 | 2005 | 47769.47 | 1.66 |
21 | 2004 | 46990.73 | 1.6 |
22 | 2003 | 46249.61 | 1.65 |
23 | 2002 | 45501.01 | 1.68 |
24 | 2001 | 44751.20 | 1.52 |
25 | 2000 | 44080.54 | 1.41 |
26 | 1999 | 43466.28 | 1.37 |
27 | 1998 | 42877.89 | 1.54 |
28 | 1997 | 42226.54 | 1.66 |
29 | 1996 | 41536.61 | 1.49 |
30 | 1995 | 40925.20 | 1.42 |
31 | 1994 | 40353.44 | 1.35 |
32 | 1993 | 39815.98 | 1.28 |
33 | 1992 | 39313.54 | 1.39 |
34 | 1991 | 38774.11 | 1.41 |
35 | 1990 | 38236.04 | 1.51 |
36 | 1989 | 37667.34 | 1.93 |
37 | 1988 | 36952.34 | 2.22 |
38 | 1987 | 36148.75 | 2.39 |
39 | 1986 | 35305.75 | 2.64 |
40 | 1985 | 34398.98 | 2.79 |
41 | 1984 | 33465.57 | 2.95 |
42 | 1983 | 32508.15 | 2.83 |
43 | 1982 | 31613.10 | 2.68 |
44 | 1981 | 30787.37 | 2.85 |
45 | 1980 | 29933.37 | 3.01 |
46 | 1979 | 29059.81 | 3.5 |
47 | 1978 | 28077.30 | 3.42 |
48 | 1977 | 27148.66 | 2.06 |
49 | 1976 | 26600.83 | 1.34 |
50 | 1975 | 26248.31 | 1.49 |
51 | 1974 | 25863.12 | 1.94 |
52 | 1973 | 25369.94 | 2.68 |
53 | 1972 | 24707.78 | 2.89 |
54 | 1971 | 24013.31 | 2.98 |
55 | 1970 | 23319.05 | 3.04 |
56 | 1969 | 22631.65 | 2.86 |
57 | 1968 | 22001.33 | 3 |
58 | 1967 | 21359.75 | 2.97 |
59 | 1966 | 20743.96 | 2.68 |
60 | 1965 | 20201.97 | 1.96 |
61 | 1964 | 19813.60 | 1.33 |
62 | 1963 | 19553.51 | 1.45 |
63 | 1962 | 19273.89 | 0.9 |
64 | 1961 | 19102.85 | -0.26 |
65 | 1960 | 19152.12 | -48.71 |
66 | 1959 | 37337.52 | 21.6711 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
中国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
中国女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
中国男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
中国男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
中国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
中国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国最大城市人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
中国城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
中国抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
中国城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
中国青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国人口死亡率 | 1960 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号