序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万人) | 比去年增长(百万人) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 455.01 | 10.82 |
7 | 2016 | 444.19 | 10.59 |
8 | 2015 | 433.60 | 10.26 |
9 | 2014 | 423.34 | 10.14 |
10 | 2013 | 413.20 | 10.03 |
11 | 2012 | 403.17 | 9.84 |
12 | 2011 | 393.33 | 9.61 |
13 | 2010 | 383.72 | 9.45 |
14 | 2009 | 374.27 | 9.28 |
15 | 2008 | 364.99 | 9.2 |
16 | 2007 | 355.79 | 9.13 |
17 | 2006 | 346.66 | 9.1 |
18 | 2005 | 337.56 | 9.15 |
19 | 2004 | 328.41 | 9.14 |
20 | 2003 | 319.27 | 9.06 |
21 | 2002 | 310.21 | 8.98 |
22 | 2001 | 301.23 | 8.06 |
23 | 2000 | 293.17 | 7.52 |
24 | 1999 | 285.65 | 7.41 |
25 | 1998 | 278.24 | 7.33 |
26 | 1997 | 270.91 | 7.22 |
27 | 1996 | 263.69 | 7.12 |
28 | 1995 | 256.57 | 7.03 |
29 | 1994 | 249.54 | 6.92 |
30 | 1993 | 242.62 | 6.8 |
31 | 1992 | 235.82 | 6.67 |
32 | 1991 | 229.15 | 6.78 |
33 | 1990 | 222.37 | 6.77 |
34 | 1989 | 215.60 | 6.64 |
35 | 1988 | 208.96 | 6.47 |
36 | 1987 | 202.49 | 6.33 |
37 | 1986 | 196.16 | 6.19 |
38 | 1985 | 189.97 | 6.01 |
39 | 1984 | 183.96 | 5.86 |
40 | 1983 | 178.10 | 5.67 |
41 | 1982 | 172.43 | 5.5 |
42 | 1981 | 166.93 | 5.98 |
43 | 1980 | 160.95 | 6.06 |
44 | 1979 | 154.89 | 5.79 |
45 | 1978 | 149.10 | 5.56 |
46 | 1977 | 143.54 | 5.36 |
47 | 1976 | 138.18 | 5.17 |
48 | 1975 | 133.01 | 5.02 |
49 | 1974 | 127.99 | 4.88 |
50 | 1973 | 123.11 | 4.67 |
51 | 1972 | 118.44 | 4.49 |
52 | 1971 | 113.95 | 3.79 |
53 | 1970 | 110.16 | 3.49 |
54 | 1969 | 106.67 | 3.37 |
55 | 1968 | 103.30 | 3.23 |
56 | 1967 | 100.07 | 3.1 |
57 | 1966 | 96.97 | 3.02 |
58 | 1965 | 93.95 | 3.01 |
59 | 1964 | 90.94 | 2.98 |
60 | 1963 | 87.96 | 2.88 |
61 | 1962 | 85.08 | 2.79 |
62 | 1961 | 82.29 | 2.36 |
63 | 1960 | 79.93 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
印度人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
印度儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
印度城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
印度城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
印度劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
印度劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
印度城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号