印度65岁及以上男性人口数

时间范围:1960 - 2023单位:人数据来源:世界银行
保存图片
拖动时间范围:1960 - 2023
印度65岁及以上男性人口数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:人) 比去年增长(人)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 40618975.00 4.95
7 2017 38704678.00 5.04
8 2016 36846713.00 5.05
9 2015 35076985.00 4.95
10 2014 33421235.00 4.21
11 2013 32069621.00 3.32
12 2012 31039056.00 2.99
13 2011 30136513.00 2.77
14 2010 29324091.00 2.59
15 2009 28584774.00 2.47
16 2008 27896002.00 2.42
17 2007 27236110.00 2.45
18 2006 26585490.00 2.54
19 2005 25928021.00 2.68
20 2004 25251483.00 2.87
21 2003 24547413.00 3.03
22 2002 23824796.00 3.09
23 2001 23109726.00 3.08
24 2000 22419970.00 3.06
25 1999 21753322.00 3.06
26 1998 21108069.00 3.02
27 1997 20488515.00 2.99
28 1996 19894525.00 2.94
29 1995 19327054.00 2.86
30 1994 18788913.00 2.78
31 1993 18281121.00 2.67
32 1992 17805139.00 2.54
33 1991 17364341.00 2.39
34 1990 16958673.00 2.26
35 1989 16583222.00 2.15
36 1988 16233858.00 2.06
37 1987 15905551.00 2.02
38 1986 15590468.00 2.01
39 1985 15283723.00 2
40 1984 14983598.00 2.02
41 1983 14686509.00 2.07
42 1982 14388422.00 2.14
43 1981 14086521.00 2.26
44 1980 13775619.00 2.43
45 1979 13449327.00 2.62
46 1978 13106138.00 2.84
47 1977 12744811.00 3.09
48 1976 12362271.00 3.33
49 1975 11964306.00 3.46
50 1974 11564738.00 3.5
51 1973 11173920.00 3.45
52 1972 10801673.00 3.26
53 1971 10460498.00 3.01
54 1970 10154525.00 2.84
55 1969 9874152.00 2.73
56 1968 9611503.00 2.6
57 1967 9367810.00 2.7
58 1966 9121755.00 3.07
59 1965 8850420.00 3.55
60 1964 8547095.00 4.04
61 1963 8215123.00 4.24
62 1962 7881113.00 4.05
63 1961 7574426.00 3.58
64 1960 7312290.00 0

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号