序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1797085.00 | 0.34 |
7 | 2017 | 1791003.00 | 0.76 |
8 | 2016 | 1777557.00 | -0.59 |
9 | 2015 | 1788196.00 | -1.36 |
10 | 2014 | 1812771.00 | -0.29 |
11 | 2013 | 1818117.00 | 0.61 |
12 | 2012 | 1807106.00 | 0.43 |
13 | 2011 | 1799338.00 | 0.38 |
14 | 2010 | 1792563.00 | -0.27 |
15 | 2009 | 1797466.00 | -0.33 |
16 | 2008 | 1803370.00 | -0.38 |
17 | 2007 | 1810222.00 | -0.41 |
18 | 2006 | 1817659.00 | -0.4 |
19 | 2005 | 1825050.00 | -0.39 |
20 | 2004 | 1832239.00 | -0.39 |
21 | 2003 | 1839425.00 | -0.4 |
22 | 2002 | 1846786.00 | 0.35 |
23 | 2001 | 1840256.00 | 0.93 |
24 | 2000 | 1823286.00 | -3.46 |
25 | 1999 | 1888579.00 | -9.66 |
26 | 1998 | 2090490.00 | -5.19 |
27 | 1997 | 2204865.00 | 1.43 |
28 | 1996 | 2173716.00 | 1.51 |
29 | 1995 | 2141405.00 | 1.59 |
30 | 1994 | 2107947.00 | 1.64 |
31 | 1993 | 2073990.00 | 1.71 |
32 | 1992 | 2039030.00 | 1.85 |
33 | 1991 | 2001982.00 | 1.88 |
34 | 1990 | 1964986.00 | 1.76 |
35 | 1989 | 1931017.00 | 1.69 |
36 | 1988 | 1898987.00 | 1.82 |
37 | 1987 | 1865129.00 | 2.08 |
38 | 1986 | 1827149.00 | 2.22 |
39 | 1985 | 1787432.00 | 2.32 |
40 | 1984 | 1746874.00 | 2.4 |
41 | 1983 | 1706004.00 | 2.4 |
42 | 1982 | 1665977.00 | 2.34 |
43 | 1981 | 1627819.00 | 2.42 |
44 | 1980 | 1589395.00 | 2.44 |
45 | 1979 | 1551605.00 | 2.33 |
46 | 1978 | 1516206.00 | 2.42 |
47 | 1977 | 1480318.00 | 2.55 |
48 | 1976 | 1443492.00 | 2.6 |
49 | 1975 | 1406891.00 | 2.63 |
50 | 1974 | 1370857.00 | 2.65 |
51 | 1973 | 1335431.00 | 2.66 |
52 | 1972 | 1300787.00 | 2.62 |
53 | 1971 | 1267634.00 | 2.37 |
54 | 1970 | 1238238.00 | 2.25 |
55 | 1969 | 1211011.00 | 2.23 |
56 | 1968 | 1184645.00 | 2.16 |
57 | 1967 | 1159611.00 | 2.12 |
58 | 1966 | 1135522.00 | 2.13 |
59 | 1965 | 1111812.00 | 2.22 |
60 | 1964 | 1087700.00 | 2.31 |
61 | 1963 | 1063175.00 | 2.36 |
62 | 1962 | 1038618.00 | 2.41 |
63 | 1961 | 1014211.00 | 2.43 |
64 | 1960 | 990150.00 | 0 |
关联数据:科索沃人口总数:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号