| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 155582.00 |
| 8 | 2016 | 149013.00 |
| 9 | 2015 | 145154.00 |
| 10 | 2014 | 141869.00 |
| 11 | 2013 | 136939.00 |
| 12 | 2012 | 132290.00 |
| 13 | 2011 | 128912.00 |
| 14 | 2010 | 126967.00 |
| 15 | 2009 | 126713.00 |
| 16 | 2008 | 126484.00 |
| 17 | 2007 | 126611.00 |
| 18 | 2006 | 126918.00 |
| 19 | 2005 | 126823.00 |
| 20 | 2004 | 126073.00 |
| 21 | 2003 | 124730.00 |
| 22 | 2002 | 122807.00 |
| 23 | 2001 | 119260.00 |
| 24 | 2000 | 114536.00 |
| 25 | 1999 | 111920.00 |
| 26 | 1998 | 112801.00 |
| 27 | 1997 | 111826.00 |
| 28 | 1996 | 107416.00 |
| 29 | 1995 | 102917.00 |
| 30 | 1994 | 98397.00 |
| 31 | 1993 | 94068.00 |
| 32 | 1992 | 90124.00 |
| 33 | 1991 | 86783.00 |
| 34 | 1990 | 83864.00 |
| 35 | 1989 | 81407.00 |
| 36 | 1988 | 79532.00 |
| 37 | 1987 | 78095.00 |
| 38 | 1986 | 76963.00 |
| 39 | 1985 | 75924.00 |
| 40 | 1984 | 74959.00 |
| 41 | 1983 | 74061.00 |
| 42 | 1982 | 73235.00 |
| 43 | 1981 | 72425.00 |
| 44 | 1980 | 71524.00 |
| 45 | 1979 | 70387.00 |
| 46 | 1978 | 68902.00 |
| 47 | 1977 | 67013.00 |
| 48 | 1976 | 64772.00 |
| 49 | 1975 | 62351.00 |
| 50 | 1974 | 59948.00 |
| 51 | 1973 | 57767.00 |
| 52 | 1972 | 55969.00 |
| 53 | 1971 | 54586.00 |
| 54 | 1970 | 53489.00 |
| 55 | 1969 | 52526.00 |
| 56 | 1968 | 51580.00 |
| 57 | 1967 | 50551.00 |
| 58 | 1966 | 49424.00 |
| 59 | 1965 | 48255.00 |
| 60 | 1964 | 47118.00 |
| 61 | 1963 | 46105.00 |
| 62 | 1962 | 45297.00 |
| 63 | 1961 | 44709.00 |
| 64 | 1960 | 44307.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 全世界女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北美洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 最不发达国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 低收入国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 南亚人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 加勒比小国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 中等收入国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 科索沃人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 撒哈拉以南非洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号