序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 4520.89 | -0.5 |
8 | 2017 | 4543.60 | -0.4 |
9 | 2016 | 4561.68 | -0.37 |
10 | 2015 | 4578.49 | -0.41 |
11 | 2014 | 4597.24 | -0.33 |
12 | 2013 | 4612.68 | -0.18 |
13 | 2012 | 4621.01 | -0.21 |
14 | 2011 | 4630.79 | -0.32 |
15 | 2010 | 4645.60 | -0.36 |
16 | 2009 | 4662.37 | -0.42 |
17 | 2008 | 4681.92 | -0.52 |
18 | 2007 | 4706.28 | -0.46 |
19 | 2006 | 4727.87 | -0.64 |
20 | 2005 | 4758.56 | -0.82 |
21 | 2004 | 4797.95 | -0.69 |
22 | 2003 | 4831.51 | -0.74 |
23 | 2002 | 4867.73 | -0.87 |
24 | 2001 | 4910.69 | -0.91 |
25 | 2000 | 4955.67 | -0.84 |
26 | 1999 | 4997.64 | -0.8 |
27 | 1998 | 5037.97 | -0.8 |
28 | 1997 | 5078.69 | -0.86 |
29 | 1996 | 5122.61 | -0.85 |
30 | 1995 | 5166.55 | -0.79 |
31 | 1994 | 5207.60 | -0.52 |
32 | 1993 | 5235.01 | 0.05 |
33 | 1992 | 5232.37 | 0.29 |
34 | 1991 | 5217.10 | 0.22 |
35 | 1990 | 5205.41 | 0.26 |
36 | 1989 | 5191.78 | 0.37 |
37 | 1988 | 5172.49 | 0.41 |
38 | 1987 | 5151.57 | 0.38 |
39 | 1986 | 5131.87 | 0.41 |
40 | 1985 | 5110.88 | 0.43 |
41 | 1984 | 5088.76 | 0.49 |
42 | 1983 | 5063.70 | 0.46 |
43 | 1982 | 5040.27 | 0.43 |
44 | 1981 | 5018.93 | 0.47 |
45 | 1980 | 4995.52 | 0.47 |
46 | 1979 | 4972.14 | 0.4 |
47 | 1978 | 4952.12 | 0.37 |
48 | 1977 | 4933.65 | 0.44 |
49 | 1976 | 4912.08 | 0.52 |
50 | 1975 | 4886.52 | 0.59 |
51 | 1974 | 4857.66 | 0.62 |
52 | 1973 | 4827.71 | 0.69 |
53 | 1972 | 4794.69 | 0.79 |
54 | 1971 | 4757.33 | 0.66 |
55 | 1970 | 4726.13 | 0.61 |
56 | 1969 | 4697.63 | 0.78 |
57 | 1968 | 4661.43 | 0.86 |
58 | 1967 | 4621.60 | 0.9 |
59 | 1966 | 4580.25 | 0.92 |
60 | 1965 | 4538.69 | 0.97 |
61 | 1964 | 4495.12 | 1.1 |
62 | 1963 | 4446.24 | 1.18 |
63 | 1962 | 4394.37 | 1.25 |
64 | 1961 | 4339.98 | 1.34 |
65 | 1960 | 4282.41 | 0 |
关联数据:乌克兰人口总数:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌克兰人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
乌克兰青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
乌克兰男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
乌克兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
乌克兰女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
乌克兰女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
乌克兰65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
乌克兰城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
乌克兰老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
乌克兰少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
乌克兰抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
乌克兰农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌克兰青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌克兰人口死亡率 | 1960 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号