序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 3135.33 |
8 | 2017 | 3146.26 |
9 | 2016 | 3154.59 |
10 | 2015 | 3161.95 |
11 | 2014 | 3170.62 |
12 | 2013 | 3176.98 |
13 | 2012 | 3178.42 |
14 | 2011 | 3180.84 |
15 | 2010 | 3186.70 |
16 | 2009 | 3193.82 |
17 | 2008 | 3198.92 |
18 | 2007 | 3207.19 |
19 | 2006 | 3213.49 |
20 | 2005 | 3225.82 |
21 | 2004 | 3243.27 |
22 | 2003 | 3257.74 |
23 | 2002 | 3275.15 |
24 | 2001 | 3299.15 |
25 | 2000 | 3327.48 |
26 | 1999 | 3353.72 |
27 | 1998 | 3378.82 |
28 | 1997 | 3404.19 |
29 | 1996 | 3431.64 |
30 | 1995 | 3459.06 |
31 | 1994 | 3484.51 |
32 | 1993 | 3500.86 |
33 | 1992 | 3497.05 |
34 | 1991 | 3484.81 |
35 | 1990 | 3474.98 |
36 | 1989 | 3463.85 |
37 | 1988 | 3434.48 |
38 | 1987 | 3391.28 |
39 | 1986 | 3348.96 |
40 | 1985 | 3305.77 |
41 | 1984 | 3261.90 |
42 | 1983 | 3215.65 |
43 | 1982 | 3170.53 |
44 | 1981 | 3126.79 |
45 | 1980 | 3081.88 |
46 | 1979 | 3037.03 |
47 | 1978 | 2992.77 |
48 | 1977 | 2948.15 |
49 | 1976 | 2901.81 |
50 | 1975 | 2853.19 |
51 | 1974 | 2802.87 |
52 | 1973 | 2751.17 |
53 | 1972 | 2698.07 |
54 | 1971 | 2642.79 |
55 | 1970 | 2591.38 |
56 | 1969 | 2538.69 |
57 | 1968 | 2479.74 |
58 | 1967 | 2419.31 |
59 | 1966 | 2358.78 |
60 | 1965 | 2298.80 |
61 | 1964 | 2238.57 |
62 | 1963 | 2180.70 |
63 | 1962 | 2122.22 |
64 | 1961 | 2063.31 |
65 | 1960 | 2003.83 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌克兰人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
乌克兰人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
乌克兰男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
乌克兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
乌克兰女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
乌克兰女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
乌克兰65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
乌克兰城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
乌克兰老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
乌克兰少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
乌克兰抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
乌克兰农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
乌克兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌克兰青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌克兰人口死亡率 | 1960 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号