序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 96762.00 | 0.96 |
7 | 2017 | 95843.00 | 1.23 |
8 | 2016 | 94677.00 | 1.35 |
9 | 2015 | 93419.00 | 2.25 |
10 | 2014 | 91359.00 | 1.57 |
11 | 2013 | 89949.00 | 1.86 |
12 | 2012 | 88303.00 | 0.99 |
13 | 2011 | 87441.00 | -2.59 |
14 | 2010 | 89770.00 | 2.83 |
15 | 2009 | 87298.00 | 0.39 |
16 | 2008 | 86956.00 | 2.26 |
17 | 2007 | 85033.00 | 0.51 |
18 | 2006 | 84600.00 | 2.1 |
19 | 2005 | 82858.00 | 0.46 |
20 | 2004 | 82475.00 | -0.37 |
21 | 2003 | 82781.00 | -1.13 |
22 | 2002 | 83723.00 | 3.1 |
23 | 2001 | 81202.00 | 0.09 |
24 | 2000 | 81131.00 | 0.9 |
25 | 1999 | 80410.00 | 1.98 |
26 | 1998 | 78846.00 | 1.97 |
27 | 1997 | 77319.00 | 1.18 |
28 | 1996 | 76417.00 | 1.48 |
29 | 1995 | 75304.00 | 1.48 |
30 | 1994 | 74205.00 | 2.7 |
31 | 1993 | 72253.00 | 2.11 |
32 | 1992 | 70763.00 | 0.46 |
33 | 1991 | 70439.00 | 1.34 |
34 | 1990 | 69507.00 | 0.49 |
35 | 1989 | 69167.00 | 0.6 |
36 | 1988 | 68755.00 | 0.37 |
37 | 1987 | 68499.00 | 4.34 |
38 | 1986 | 65652.00 | 0.63 |
39 | 1985 | 65244.00 | 0.81 |
40 | 1984 | 64717.00 | 0.59 |
41 | 1983 | 64335.00 | -0.12 |
42 | 1982 | 64413.00 | 0.59 |
43 | 1981 | 64035.00 | 1.22 |
44 | 1980 | 63261.00 | 0.92 |
45 | 1979 | 62686.00 | 0.86 |
46 | 1978 | 62150.00 | 0.59 |
47 | 1977 | 61786.00 | 2.12 |
48 | 1976 | 60504.00 | 2.04 |
49 | 1975 | 59292.00 | 2.34 |
50 | 1974 | 57937.00 | 1.84 |
51 | 1973 | 56892.00 | 1.54 |
52 | 1972 | 56029.00 | 2.44 |
53 | 1971 | 54695.00 | 2.04 |
54 | 1970 | 53600.00 | 2.36 |
55 | 1969 | 52365.00 | 2.41 |
56 | 1968 | 51134.00 | 2.45 |
57 | 1967 | 49911.00 | 2.49 |
58 | 1966 | 48699.00 | 2.52 |
59 | 1965 | 47500.00 | 2.54 |
60 | 1964 | 46322.00 | 2.54 |
61 | 1963 | 45176.00 | 2.57 |
62 | 1962 | 44042.00 | 2.69 |
63 | 1961 | 42889.00 | 2.85 |
64 | 1960 | 41700.00 | 0 |
关联数据:塞舌尔人口总数:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
塞舌尔人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
塞舌尔净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塞舌尔城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
塞舌尔城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
塞舌尔老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塞舌尔农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
塞舌尔少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号