序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 23.36 |
7 | 2017 | 23.37 |
8 | 2016 | 23.33 |
9 | 2015 | 23.33 |
10 | 2014 | 23.39 |
11 | 2013 | 23.48 |
12 | 2012 | 23.57 |
13 | 2011 | 23.82 |
14 | 2010 | 24.27 |
15 | 2009 | 24.73 |
16 | 2008 | 25.14 |
17 | 2007 | 25.49 |
18 | 2006 | 25.87 |
19 | 2005 | 26.28 |
20 | 2004 | 26.70 |
21 | 2003 | 27.19 |
22 | 2002 | 27.65 |
23 | 2001 | 28.10 |
24 | 2000 | 28.58 |
25 | 1999 | 29.10 |
26 | 1998 | 29.64 |
27 | 1997 | 29.87 |
28 | 1996 | 30.11 |
29 | 1995 | 30.67 |
30 | 1994 | 31.14 |
31 | 1993 | 31.64 |
32 | 1992 | 32.21 |
33 | 1991 | 32.66 |
34 | 1990 | 33.28 |
35 | 1989 | 34.01 |
36 | 1988 | 34.66 |
37 | 1987 | 35.19 |
38 | 1986 | 35.59 |
39 | 1985 | 35.98 |
40 | 1984 | 36.39 |
41 | 1983 | 36.88 |
42 | 1982 | 37.48 |
43 | 1981 | 38.07 |
44 | 1980 | 38.58 |
45 | 1979 | 39.14 |
46 | 1978 | 39.76 |
47 | 1977 | 40.43 |
48 | 1976 | 41.17 |
49 | 1975 | 41.80 |
50 | 1974 | 42.32 |
51 | 1973 | 42.79 |
52 | 1972 | 43.25 |
53 | 1971 | 43.62 |
54 | 1970 | 43.72 |
55 | 1969 | 43.55 |
56 | 1968 | 43.22 |
57 | 1967 | 42.77 |
58 | 1966 | 42.22 |
59 | 1965 | 41.60 |
60 | 1964 | 40.95 |
61 | 1963 | 40.29 |
62 | 1962 | 39.66 |
63 | 1961 | 39.06 |
64 | 1960 | 38.48 |
65 | 1959 | 37.79 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
塞舌尔人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
塞舌尔净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞舌尔青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塞舌尔抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塞舌尔城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
塞舌尔城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
塞舌尔老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塞舌尔农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
塞舌尔少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号