序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1265577.00 | 0.05 |
7 | 2017 | 1264887.00 | 0.09 |
8 | 2016 | 1263747.00 | 0.07 |
9 | 2015 | 1262879.00 | 0.13 |
10 | 2014 | 1261208.00 | 0.18 |
11 | 2013 | 1258927.00 | 0.24 |
12 | 2012 | 1255882.00 | 0.28 |
13 | 2011 | 1252404.00 | 0.16 |
14 | 2010 | 1250400.00 | 0.24 |
15 | 2009 | 1247429.00 | 0.27 |
16 | 2008 | 1244121.00 | 0.36 |
17 | 2007 | 1239630.00 | 0.46 |
18 | 2006 | 1233996.00 | 0.47 |
19 | 2005 | 1228254.00 | 0.59 |
20 | 2004 | 1221003.00 | 0.63 |
21 | 2003 | 1213370.00 | 0.73 |
22 | 2002 | 1204621.00 | 0.7 |
23 | 2001 | 1196287.00 | 0.79 |
24 | 2000 | 1186873.00 | 0.99 |
25 | 1999 | 1175267.00 | 1.28 |
26 | 1998 | 1160421.00 | 1.06 |
27 | 1997 | 1148284.00 | 1.26 |
28 | 1996 | 1133996.00 | 1.03 |
29 | 1995 | 1122457.00 | 0.86 |
30 | 1994 | 1112846.00 | 1.41 |
31 | 1993 | 1097374.00 | 1.19 |
32 | 1992 | 1084441.00 | 1.32 |
33 | 1991 | 1070266.00 | 1.09 |
34 | 1990 | 1058775.00 | 0.71 |
35 | 1989 | 1051260.00 | 0.77 |
36 | 1988 | 1043239.00 | 0.69 |
37 | 1987 | 1036082.00 | 0.75 |
38 | 1986 | 1028360.00 | 0.77 |
39 | 1985 | 1020528.00 | 0.82 |
40 | 1984 | 1012221.00 | 1.05 |
41 | 1983 | 1001691.00 | 0.92 |
42 | 1982 | 992521.00 | 1.23 |
43 | 1981 | 980462.00 | 1.49 |
44 | 1980 | 966039.00 | 1.7 |
45 | 1979 | 949888.00 | 1.76 |
46 | 1978 | 933499.00 | 1.32 |
47 | 1977 | 921379.00 | 1.64 |
48 | 1976 | 906507.00 | 1.63 |
49 | 1975 | 892000.00 | 1.59 |
50 | 1974 | 878042.00 | 1.53 |
51 | 1973 | 864819.00 | 1.5 |
52 | 1972 | 852053.00 | 1.53 |
53 | 1971 | 839230.00 | 1.6 |
54 | 1970 | 826000.00 | 1.67 |
55 | 1969 | 812405.00 | 1.75 |
56 | 1968 | 798413.00 | 1.85 |
57 | 1967 | 783917.00 | 1.96 |
58 | 1966 | 768813.00 | 2.1 |
59 | 1965 | 753000.00 | 2.26 |
60 | 1964 | 736381.00 | 2.44 |
61 | 1963 | 718861.00 | 2.64 |
62 | 1962 | 700349.00 | 2.88 |
63 | 1961 | 680757.00 | 0.6 |
64 | 1960 | 676683.00 | 0 |
关联数据:毛里求斯人口总数:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
毛里求斯人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
毛里求斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
毛里求斯男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
毛里求斯青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
毛里求斯男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
毛里求斯女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
毛里求斯儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
毛里求斯青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
毛里求斯65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
毛里求斯老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
毛里求斯儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
毛里求斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
毛里求斯女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
毛里求斯城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
毛里求斯劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
毛里求斯抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
毛里求斯少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
毛里求斯劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
毛里求斯老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
毛里求斯城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号