序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 63.52 | 0.06 |
8 | 2017 | 63.48 | 0.11 |
9 | 2016 | 63.41 | 0.08 |
10 | 2015 | 63.36 | 0.16 |
11 | 2014 | 63.26 | 0.21 |
12 | 2013 | 63.13 | 0.25 |
13 | 2012 | 62.97 | 0.25 |
14 | 2011 | 62.81 | 0.08 |
15 | 2010 | 62.76 | 0.16 |
16 | 2009 | 62.66 | 0.18 |
17 | 2008 | 62.55 | 0.29 |
18 | 2007 | 62.37 | 0.4 |
19 | 2006 | 62.12 | 0.4 |
20 | 2005 | 61.87 | 0.52 |
21 | 2004 | 61.55 | 0.57 |
22 | 2003 | 61.20 | 0.66 |
23 | 2002 | 60.80 | 0.65 |
24 | 2001 | 60.41 | 0.72 |
25 | 2000 | 59.98 | 0.93 |
26 | 1999 | 59.43 | 1.19 |
27 | 1998 | 58.73 | 0.98 |
28 | 1997 | 58.16 | 1.17 |
29 | 1996 | 57.49 | 0.95 |
30 | 1995 | 56.95 | 0.78 |
31 | 1994 | 56.51 | 1.33 |
32 | 1993 | 55.77 | 1.11 |
33 | 1992 | 55.16 | 1.23 |
34 | 1991 | 54.49 | 0.98 |
35 | 1990 | 53.96 | 0.62 |
36 | 1989 | 53.63 | 0.77 |
37 | 1988 | 53.22 | 0.76 |
38 | 1987 | 52.82 | 0.82 |
39 | 1986 | 52.39 | 0.81 |
40 | 1985 | 51.97 | 0.87 |
41 | 1984 | 51.52 | 1.08 |
42 | 1983 | 50.97 | 0.93 |
43 | 1982 | 50.50 | 1.24 |
44 | 1981 | 49.88 | 1.46 |
45 | 1980 | 49.16 | 1.68 |
46 | 1979 | 48.35 | 1.73 |
47 | 1978 | 47.53 | 1.26 |
48 | 1977 | 46.94 | 1.58 |
49 | 1976 | 46.21 | 1.58 |
50 | 1975 | 45.49 | 1.56 |
51 | 1974 | 44.79 | 1.5 |
52 | 1973 | 44.13 | 1.47 |
53 | 1972 | 43.49 | 1.47 |
54 | 1971 | 42.86 | 1.54 |
55 | 1970 | 42.21 | 1.61 |
56 | 1969 | 41.54 | 1.69 |
57 | 1968 | 40.85 | 1.77 |
58 | 1967 | 40.14 | 1.85 |
59 | 1966 | 39.41 | 1.99 |
60 | 1965 | 38.64 | 2.14 |
61 | 1964 | 37.83 | 2.33 |
62 | 1963 | 36.97 | 2.69 |
63 | 1962 | 36.00 | 3.3 |
64 | 1961 | 34.85 | 0.61 |
65 | 1960 | 34.64 | 8.49 |
66 | 1959 | 31.93 | 0.0216 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
毛里求斯人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
毛里求斯人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
毛里求斯女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
毛里求斯青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
毛里求斯抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
毛里求斯老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
毛里求斯城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
毛里求斯城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
毛里求斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
毛里求斯儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
毛里求斯青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号