序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1242730.00 | 2 |
7 | 2017 | 1218333.00 | 2.05 |
8 | 2016 | 1193829.00 | 2 |
9 | 2015 | 1170371.00 | 1.95 |
10 | 2014 | 1147988.00 | 1.92 |
11 | 2013 | 1126330.00 | 1.89 |
12 | 2012 | 1105424.00 | 1.89 |
13 | 2011 | 1084868.00 | 1.96 |
14 | 2010 | 1064032.00 | 1.99 |
15 | 2009 | 1043322.00 | 1.96 |
16 | 2008 | 1023285.00 | 1.91 |
17 | 2007 | 1004059.00 | 1.84 |
18 | 2006 | 985889.00 | 1.77 |
19 | 2005 | 968750.00 | 1.7 |
20 | 2004 | 952562.00 | 1.65 |
21 | 2003 | 937127.00 | 1.65 |
22 | 2002 | 921914.00 | 1.76 |
23 | 2001 | 905932.00 | 1.9 |
24 | 2000 | 889044.00 | 1.97 |
25 | 1999 | 871895.00 | 2.04 |
26 | 1998 | 854484.00 | 2.12 |
27 | 1997 | 836761.00 | 2.23 |
28 | 1996 | 818532.00 | 2.38 |
29 | 1995 | 799504.00 | 2.55 |
30 | 1994 | 779611.00 | 2.69 |
31 | 1993 | 759184.00 | 2.78 |
32 | 1992 | 738620.00 | 2.9 |
33 | 1991 | 717807.00 | 3.04 |
34 | 1990 | 696601.00 | 3.19 |
35 | 1989 | 675082.00 | 3.33 |
36 | 1988 | 653298.00 | 3.48 |
37 | 1987 | 631322.00 | 3.6 |
38 | 1986 | 609365.00 | 3.66 |
39 | 1985 | 587838.00 | 3.67 |
40 | 1984 | 567010.00 | 3.68 |
41 | 1983 | 546908.00 | 3.72 |
42 | 1982 | 527268.00 | 3.97 |
43 | 1981 | 507151.00 | 4.35 |
44 | 1980 | 486031.00 | 4.6 |
45 | 1979 | 464658.00 | 4.69 |
46 | 1978 | 443827.00 | 4.72 |
47 | 1977 | 423836.00 | 4.71 |
48 | 1976 | 404779.00 | 4.67 |
49 | 1975 | 386726.00 | 4.6 |
50 | 1974 | 369718.00 | 4.53 |
51 | 1973 | 353709.00 | 4.23 |
52 | 1972 | 339370.00 | 3.33 |
53 | 1971 | 328419.00 | 2.18 |
54 | 1970 | 321420.00 | 1.51 |
55 | 1969 | 316634.00 | 1.37 |
56 | 1968 | 312370.00 | 1.36 |
57 | 1967 | 308188.00 | 1.36 |
58 | 1966 | 304050.00 | 1.37 |
59 | 1965 | 299930.00 | 1.94 |
60 | 1964 | 294233.00 | 2.49 |
61 | 1963 | 287087.00 | 2.44 |
62 | 1962 | 280250.00 | 2.4 |
63 | 1961 | 273686.00 | 2.37 |
64 | 1960 | 267339.00 | -0.1 |
65 | 1959 | 267609.00 | 0.0181 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
博茨瓦纳人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
博茨瓦纳净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
博茨瓦纳男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
博茨瓦纳男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
博茨瓦纳老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
博茨瓦纳儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
博茨瓦纳城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
博茨瓦纳抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
博茨瓦纳城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
博茨瓦纳城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
博茨瓦纳劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号