| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 385502.00 | 0.91 |
| 10 | 2015 | 382035.00 | 1.22 |
| 11 | 2014 | 377413.00 | 1.61 |
| 12 | 2013 | 371443.00 | 2.06 |
| 13 | 2012 | 363956.00 | 2.12 |
| 14 | 2011 | 356415.00 | 1.86 |
| 15 | 2010 | 349908.00 | 1.63 |
| 16 | 2009 | 344282.00 | 1.37 |
| 17 | 2008 | 339614.00 | 1.2 |
| 18 | 2007 | 335588.00 | 1.03 |
| 19 | 2006 | 332174.00 | 0.81 |
| 20 | 2005 | 329500.00 | 0.55 |
| 21 | 2004 | 327693.00 | 0.32 |
| 22 | 2003 | 326642.00 | 0.17 |
| 23 | 2002 | 326096.00 | 0.2 |
| 24 | 2001 | 325452.00 | 0.32 |
| 25 | 2000 | 324422.00 | 0.32 |
| 26 | 1999 | 323401.00 | 0.29 |
| 27 | 1998 | 322467.00 | 0.3 |
| 28 | 1997 | 321509.00 | 0.37 |
| 29 | 1996 | 320315.00 | 0.6 |
| 30 | 1995 | 318406.00 | 0.91 |
| 31 | 1994 | 315521.00 | 1.27 |
| 32 | 1993 | 311564.00 | 1.62 |
| 33 | 1992 | 306586.00 | 1.72 |
| 34 | 1991 | 301392.00 | 1.75 |
| 35 | 1990 | 296216.00 | 1.96 |
| 36 | 1989 | 290521.00 | 2.26 |
| 37 | 1988 | 284087.00 | 2.68 |
| 38 | 1987 | 276684.00 | 3.06 |
| 39 | 1986 | 268457.00 | 3.26 |
| 40 | 1985 | 259986.00 | 3.38 |
| 41 | 1984 | 251489.00 | 3.56 |
| 42 | 1983 | 242850.00 | 3.76 |
| 43 | 1982 | 234045.00 | 4.08 |
| 44 | 1981 | 224866.00 | 4.06 |
| 45 | 1980 | 216094.00 | 4.34 |
| 46 | 1979 | 207109.00 | 5.05 |
| 47 | 1978 | 197145.00 | 4.93 |
| 48 | 1977 | 187874.00 | 4.56 |
| 49 | 1976 | 179677.00 | 4.39 |
| 50 | 1975 | 172119.00 | 4.18 |
| 51 | 1974 | 165212.00 | 4.04 |
| 52 | 1973 | 158790.00 | 3.88 |
| 53 | 1972 | 152855.00 | 3.38 |
| 54 | 1971 | 147851.00 | 2.08 |
| 55 | 1970 | 144844.00 | 1.12 |
| 56 | 1969 | 143243.00 | 1.13 |
| 57 | 1968 | 141646.00 | 1.15 |
| 58 | 1967 | 140038.00 | 1.16 |
| 59 | 1966 | 138436.00 | 1.16 |
| 60 | 1965 | 136850.00 | 2.06 |
| 61 | 1964 | 134091.00 | 3.33 |
| 62 | 1963 | 129769.00 | 3.68 |
| 63 | 1962 | 125159.00 | 3.66 |
| 64 | 1961 | 120740.00 | 3.64 |
| 65 | 1960 | 116501.00 | -49.46 |
| 66 | 1959 | 230492.00 | 0.0211 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 博茨瓦纳净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 博茨瓦纳劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 博茨瓦纳劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 博茨瓦纳总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 博茨瓦纳65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 博茨瓦纳青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 博茨瓦纳65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 博茨瓦纳城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 博茨瓦纳青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 博茨瓦纳青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 博茨瓦纳女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 博茨瓦纳男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号