| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 5663968.00 | 1.72 |
| 10 | 2015 | 5568228.00 | 2.27 |
| 11 | 2014 | 5444623.00 | 3.41 |
| 12 | 2013 | 5264965.00 | 3.61 |
| 13 | 2012 | 5081452.00 | 3.59 |
| 14 | 2011 | 4905577.00 | 3.59 |
| 15 | 2010 | 4735411.00 | 4.73 |
| 16 | 2009 | 4521623.00 | 5.13 |
| 17 | 2008 | 4301154.00 | 4.15 |
| 18 | 2007 | 4129757.00 | 3.71 |
| 19 | 2006 | 3982046.00 | 3.61 |
| 20 | 2005 | 3843265.00 | 3.73 |
| 21 | 2004 | 3705212.00 | 3.74 |
| 22 | 2003 | 3571594.00 | 3.17 |
| 23 | 2002 | 3461939.00 | 2.84 |
| 24 | 2001 | 3366411.00 | 2.53 |
| 25 | 2000 | 3283391.00 | 2.08 |
| 26 | 1999 | 3216336.00 | 2.4 |
| 27 | 1998 | 3141025.00 | 1.91 |
| 28 | 1997 | 3082085.00 | 0.01 |
| 29 | 1996 | 3081768.00 | 0.09 |
| 30 | 1995 | 3079085.00 | 6.07 |
| 31 | 1994 | 2902820.00 | 0.67 |
| 32 | 1993 | 2883393.00 | -3.01 |
| 33 | 1992 | 2972997.00 | 2.68 |
| 34 | 1991 | 2895539.00 | 2.07 |
| 35 | 1990 | 2836917.00 | 2.08 |
| 36 | 1989 | 2779079.00 | 1.98 |
| 37 | 1988 | 2725043.00 | 2.24 |
| 38 | 1987 | 2665468.00 | 2.27 |
| 39 | 1986 | 2606297.00 | 1.86 |
| 40 | 1985 | 2558760.00 | 2.14 |
| 41 | 1984 | 2505186.00 | 2.4 |
| 42 | 1983 | 2446484.00 | 2.65 |
| 43 | 1982 | 2383244.00 | 2.47 |
| 44 | 1981 | 2325904.00 | 4.06 |
| 45 | 1980 | 2235191.00 | 4.18 |
| 46 | 1979 | 2145600.00 | 2.44 |
| 47 | 1978 | 2094494.00 | 2.84 |
| 48 | 1977 | 2036657.00 | 2.52 |
| 49 | 1976 | 1986677.00 | 2.19 |
| 50 | 1975 | 1944124.00 | 2.42 |
| 51 | 1974 | 1898109.00 | 2.47 |
| 52 | 1973 | 1852379.00 | -0.03 |
| 53 | 1972 | 1852910.00 | 0.09 |
| 54 | 1971 | 1851317.00 | 2.38 |
| 55 | 1970 | 1808211.00 | 2.13 |
| 56 | 1969 | 1770564.00 | 2.12 |
| 57 | 1968 | 1733795.00 | 2.33 |
| 58 | 1967 | 1694333.00 | 2.48 |
| 59 | 1966 | 1653334.00 | 2.37 |
| 60 | 1965 | 1615096.00 | 2.72 |
| 61 | 1964 | 1572291.00 | 2.78 |
| 62 | 1963 | 1529752.00 | 2.04 |
| 63 | 1962 | 1499161.00 | 2.46 |
| 64 | 1961 | 1463122.00 | 2.46 |
| 65 | 1960 | 1427970.00 | 0.95 |
| 66 | 1959 | 1414500.00 | 0.0955 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布隆迪净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 布隆迪劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 布隆迪劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 布隆迪总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 布隆迪男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 布隆迪儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 布隆迪男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号