| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 255068.00 | 3.85 |
| 10 | 2015 | 245603.00 | 2.8 |
| 11 | 2014 | 238925.00 | 2.68 |
| 12 | 2013 | 232681.00 | 3.1 |
| 13 | 2012 | 225682.00 | 2.92 |
| 14 | 2011 | 219282.00 | 2.85 |
| 15 | 2010 | 213208.00 | 4.09 |
| 16 | 2009 | 204826.00 | 4.63 |
| 17 | 2008 | 195770.00 | 3.61 |
| 18 | 2007 | 188949.00 | 3.14 |
| 19 | 2006 | 183198.00 | 3.06 |
| 20 | 2005 | 177766.00 | 3.27 |
| 21 | 2004 | 172135.00 | 3.39 |
| 22 | 2003 | 166487.00 | 2.8 |
| 23 | 2002 | 161947.00 | 2.37 |
| 24 | 2001 | 158199.00 | 1.89 |
| 25 | 2000 | 155265.00 | 1.32 |
| 26 | 1999 | 153245.00 | 1.56 |
| 27 | 1998 | 150896.00 | 0.93 |
| 28 | 1997 | 149513.00 | -1.47 |
| 29 | 1996 | 151743.00 | -2.11 |
| 30 | 1995 | 155015.00 | 3.84 |
| 31 | 1994 | 149277.00 | -0.74 |
| 32 | 1993 | 150384.00 | -4.63 |
| 33 | 1992 | 157684.00 | 0.22 |
| 34 | 1991 | 157341.00 | -0.2 |
| 35 | 1990 | 157653.00 | -0 |
| 36 | 1989 | 157659.00 | -0.02 |
| 37 | 1988 | 157690.00 | 0.48 |
| 38 | 1987 | 156932.00 | 0.98 |
| 39 | 1986 | 155408.00 | 0.88 |
| 40 | 1985 | 154056.00 | 1.28 |
| 41 | 1984 | 152115.00 | 1.58 |
| 42 | 1983 | 149746.00 | 1.85 |
| 43 | 1982 | 147020.00 | 1.7 |
| 44 | 1981 | 144558.00 | 3.09 |
| 45 | 1980 | 140229.00 | 3.4 |
| 46 | 1979 | 135613.00 | 2.14 |
| 47 | 1978 | 132769.00 | 2.54 |
| 48 | 1977 | 129474.00 | 2.4 |
| 49 | 1976 | 126435.00 | 2.24 |
| 50 | 1975 | 123665.00 | 2.53 |
| 51 | 1974 | 120612.00 | 2.56 |
| 52 | 1973 | 117601.00 | -0.03 |
| 53 | 1972 | 117635.00 | 0.13 |
| 54 | 1971 | 117487.00 | 2.58 |
| 55 | 1970 | 114533.00 | 2.43 |
| 56 | 1969 | 111819.00 | 2.43 |
| 57 | 1968 | 109166.00 | 2.6 |
| 58 | 1967 | 106395.00 | 2.79 |
| 59 | 1966 | 103512.00 | 2.58 |
| 60 | 1965 | 100907.00 | 2.95 |
| 61 | 1964 | 98019.00 | 3.32 |
| 62 | 1963 | 94872.00 | 2.73 |
| 63 | 1962 | 92347.00 | 2.95 |
| 64 | 1961 | 89701.00 | 2.77 |
| 65 | 1960 | 87280.00 | 7.17 |
| 66 | 1959 | 81443.00 | 0.0548 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布隆迪净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 布隆迪劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 布隆迪劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 布隆迪总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 布隆迪男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 布隆迪女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 布隆迪儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 布隆迪65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 布隆迪65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号