序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 509762.00 | 3.13 |
7 | 2017 | 494290.00 | 4.31 |
8 | 2016 | 473881.00 | 5.33 |
9 | 2015 | 449897.00 | 7.51 |
10 | 2014 | 418483.00 | 13.38 |
11 | 2013 | 369086.00 | 12.23 |
12 | 2012 | 328873.00 | 4.7 |
13 | 2011 | 314095.00 | 2.8 |
14 | 2010 | 305545.00 | 2.56 |
15 | 2009 | 297928.00 | 2.87 |
16 | 2008 | 289622.00 | 3.11 |
17 | 2007 | 280875.00 | 3.37 |
18 | 2006 | 271720.00 | 3.14 |
19 | 2005 | 263454.00 | 3.04 |
20 | 2004 | 255671.00 | 3.28 |
21 | 2003 | 247546.00 | 3.19 |
22 | 2002 | 239900.00 | 3.19 |
23 | 2001 | 232487.00 | 3.45 |
24 | 2000 | 224741.00 | 3.59 |
25 | 1999 | 216954.00 | 3.71 |
26 | 1998 | 209186.00 | 3.86 |
27 | 1997 | 201404.00 | 4.05 |
28 | 1996 | 193558.00 | 4.19 |
29 | 1995 | 185773.00 | 4.24 |
30 | 1994 | 178216.00 | 4.3 |
31 | 1993 | 170861.00 | 4.46 |
32 | 1992 | 163572.00 | 4.52 |
33 | 1991 | 156499.00 | 4.14 |
34 | 1990 | 150271.00 | 3.77 |
35 | 1989 | 144807.00 | 3.23 |
36 | 1988 | 140279.00 | 2.42 |
37 | 1987 | 136959.00 | 2.57 |
38 | 1986 | 133527.00 | 2.04 |
39 | 1985 | 130859.00 | 0.72 |
40 | 1984 | 129927.00 | -0.35 |
41 | 1983 | 130384.00 | -2.76 |
42 | 1982 | 134078.00 | -2.41 |
43 | 1981 | 137386.00 | 0.01 |
44 | 1980 | 137371.00 | 0.66 |
45 | 1979 | 136469.00 | -9.44 |
46 | 1978 | 150700.00 | -7.98 |
47 | 1977 | 163768.00 | 10.75 |
48 | 1976 | 147872.00 | 11.58 |
49 | 1975 | 132523.00 | 2.05 |
50 | 1974 | 129863.00 | 2.18 |
51 | 1973 | 127094.00 | 1.98 |
52 | 1972 | 124625.00 | 1.9 |
53 | 1971 | 122296.00 | 1.8 |
54 | 1970 | 120132.00 | 1.65 |
55 | 1969 | 118178.00 | 1.72 |
56 | 1968 | 116185.00 | 1.53 |
57 | 1967 | 114439.00 | 1.31 |
58 | 1966 | 112962.00 | 1.17 |
59 | 1965 | 111659.00 | 0.99 |
60 | 1964 | 110567.00 | 0.93 |
61 | 1963 | 109547.00 | 0.87 |
62 | 1962 | 108604.00 | 0.94 |
63 | 1961 | 107590.00 | 0.97 |
64 | 1960 | 106559.00 | -0.04 |
65 | 1959 | 106604.00 | 0.0718 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黎巴嫩人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩净移民人口数量 | 1961 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
黎巴嫩劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
黎巴嫩劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
黎巴嫩农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号