序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 12872277.00 | -1.3 |
7 | 2017 | 13041212.00 | -1.27 |
8 | 2016 | 13208338.00 | -1.18 |
9 | 2015 | 13365742.00 | -1 |
10 | 2014 | 13501096.00 | -0.73 |
11 | 2013 | 13600024.00 | -0.56 |
12 | 2012 | 13676127.00 | -0.65 |
13 | 2011 | 13765024.00 | -0.78 |
14 | 2010 | 13873031.00 | -0.96 |
15 | 2009 | 14007713.00 | -1.17 |
16 | 2008 | 14173966.00 | -1.88 |
17 | 2007 | 14444850.00 | -1.6 |
18 | 2006 | 14679049.00 | -0.58 |
19 | 2005 | 14764328.00 | -0.38 |
20 | 2004 | 14820688.00 | -0.21 |
21 | 2003 | 14851144.00 | -0.3 |
22 | 2002 | 14895575.00 | -1.39 |
23 | 2001 | 15106103.00 | -1.06 |
24 | 2000 | 15267823.00 | 0.11 |
25 | 1999 | 15251573.00 | -0.03 |
26 | 1998 | 15255887.00 | -0.15 |
27 | 1997 | 15278874.00 | -0.11 |
28 | 1996 | 15295588.00 | 0.04 |
29 | 1995 | 15290037.00 | 0.16 |
30 | 1994 | 15265287.00 | 0.23 |
31 | 1993 | 15229808.00 | 0.3 |
32 | 1992 | 15184534.00 | -0.39 |
33 | 1991 | 15243541.00 | -0.38 |
34 | 1990 | 15302385.00 | 0.49 |
35 | 1989 | 15227715.00 | 0.55 |
36 | 1988 | 15144688.00 | 0.49 |
37 | 1987 | 15071143.00 | 0.56 |
38 | 1986 | 14986543.00 | 0.79 |
39 | 1985 | 14869559.00 | 1.1 |
40 | 1984 | 14708037.00 | 1.73 |
41 | 1983 | 14457793.00 | 2.26 |
42 | 1982 | 14138709.00 | 1.37 |
43 | 1981 | 13947627.00 | 0.37 |
44 | 1980 | 13896773.00 | -0 |
45 | 1979 | 13897288.00 | -0.06 |
46 | 1978 | 13905053.00 | 0.08 |
47 | 1977 | 13894060.00 | -0.25 |
48 | 1976 | 13928393.00 | -0.14 |
49 | 1975 | 13947895.00 | 0.08 |
50 | 1974 | 13936658.00 | 0.04 |
51 | 1973 | 13930910.00 | 0.33 |
52 | 1972 | 13885283.00 | 0.74 |
53 | 1971 | 13783794.00 | 1.07 |
54 | 1970 | 13638023.00 | 1.33 |
55 | 1969 | 13459548.00 | 1.29 |
56 | 1968 | 13287668.00 | 1.84 |
57 | 1967 | 13047352.00 | 2.4 |
58 | 1966 | 12741966.00 | 1.7 |
59 | 1965 | 12528617.00 | 1.19 |
60 | 1964 | 12381774.00 | 1.12 |
61 | 1963 | 12244393.00 | 0.96 |
62 | 1962 | 12127990.00 | 0.74 |
63 | 1961 | 12038776.00 | 0.69 |
64 | 1960 | 11956234.00 | 1.58 |
65 | 1959 | 11770345.00 | 0.6832 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
罗马尼亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
罗马尼亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
罗马尼亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
罗马尼亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
罗马尼亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
罗马尼亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
罗马尼亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
罗马尼亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
罗马尼亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
罗马尼亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
罗马尼亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
罗马尼亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
罗马尼亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
罗马尼亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
罗马尼亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
罗马尼亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
罗马尼亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
罗马尼亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
罗马尼亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
罗马尼亚少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号