| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 1578618.00 | -0.14 |
| 10 | 2015 | 1580878.00 | -0.37 |
| 11 | 2014 | 1586690.00 | -0.47 |
| 12 | 2013 | 1594227.00 | -0.52 |
| 13 | 2012 | 1602523.00 | -0.5 |
| 14 | 2011 | 1610556.00 | -0.34 |
| 15 | 2010 | 1616046.00 | -0.37 |
| 16 | 2009 | 1622033.00 | -0.68 |
| 17 | 2008 | 1633102.00 | -1.71 |
| 18 | 2007 | 1661445.00 | -1.89 |
| 19 | 2006 | 1693454.00 | -1.66 |
| 20 | 2005 | 1721969.00 | -2.74 |
| 21 | 2004 | 1770525.00 | -3.39 |
| 22 | 2003 | 1832637.00 | -3.82 |
| 23 | 2002 | 1905477.00 | -5.11 |
| 24 | 2001 | 2008089.00 | -4.34 |
| 25 | 2000 | 2099280.00 | -2.52 |
| 26 | 1999 | 2153509.00 | -1.74 |
| 27 | 1998 | 2191722.00 | -1.54 |
| 28 | 1997 | 2226020.00 | -2.3 |
| 29 | 1996 | 2278456.00 | -2.78 |
| 30 | 1995 | 2343550.00 | -2.78 |
| 31 | 1994 | 2410620.00 | -2.66 |
| 32 | 1993 | 2476563.00 | -2.69 |
| 33 | 1992 | 2544954.00 | -3.44 |
| 34 | 1991 | 2635491.00 | -3.16 |
| 35 | 1990 | 2721414.00 | -1.6 |
| 36 | 1989 | 2765649.00 | -0.64 |
| 37 | 1988 | 2783359.00 | -0.33 |
| 38 | 1987 | 2792661.00 | -0.41 |
| 39 | 1986 | 2804098.00 | -0.88 |
| 40 | 1985 | 2828946.00 | -1.68 |
| 41 | 1984 | 2877157.00 | -2.61 |
| 42 | 1983 | 2954270.00 | -2.87 |
| 43 | 1982 | 3041546.00 | -0.5 |
| 44 | 1981 | 3056707.00 | 1.68 |
| 45 | 1980 | 3006132.00 | 1.59 |
| 46 | 1979 | 2959178.00 | 1.67 |
| 47 | 1978 | 2910456.00 | 2.11 |
| 48 | 1977 | 2850366.00 | 2.34 |
| 49 | 1976 | 2785100.00 | 2.43 |
| 50 | 1975 | 2718912.00 | 2.36 |
| 51 | 1974 | 2656125.00 | 1.71 |
| 52 | 1973 | 2611565.00 | 0.99 |
| 53 | 1972 | 2586017.00 | 0.58 |
| 54 | 1971 | 2571194.00 | 0.46 |
| 55 | 1970 | 2559531.00 | 0.98 |
| 56 | 1969 | 2534617.00 | 1.23 |
| 57 | 1968 | 2503847.00 | 1.75 |
| 58 | 1967 | 2460890.00 | 0.52 |
| 59 | 1966 | 2448200.00 | -1.85 |
| 60 | 1965 | 2494229.00 | -2.08 |
| 61 | 1964 | 2547141.00 | -1.53 |
| 62 | 1963 | 2586735.00 | -0.96 |
| 63 | 1962 | 2611862.00 | -0.36 |
| 64 | 1961 | 2621393.00 | 0.33 |
| 65 | 1960 | 2612773.00 | -50.34 |
| 66 | 1959 | 5261528.00 | 0.4827 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 罗马尼亚净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 罗马尼亚劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 罗马尼亚劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 罗马尼亚大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 罗马尼亚大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 罗马尼亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 罗马尼亚总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 罗马尼亚女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 罗马尼亚女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 罗马尼亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 罗马尼亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 罗马尼亚青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 罗马尼亚儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 罗马尼亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 罗马尼亚出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 罗马尼亚男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 罗马尼亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 罗马尼亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 罗马尼亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 罗马尼亚人口出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号