序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 776278514.00 | -0.31 |
7 | 2017 | 778674707.00 | -0.24 |
8 | 2016 | 780524312.00 | -0.02 |
9 | 2015 | 780709584.00 | 0.08 |
10 | 2014 | 780062420.00 | 0.13 |
11 | 2013 | 779042510.00 | 0.01 |
12 | 2012 | 778937997.00 | 0.08 |
13 | 2011 | 778323480.00 | 0.55 |
14 | 2010 | 774058132.00 | -0.2 |
15 | 2009 | 775599063.00 | -0.1 |
16 | 2008 | 776378230.00 | 0.04 |
17 | 2007 | 776045127.00 | 0.23 |
18 | 2006 | 774287037.00 | 0.64 |
19 | 2005 | 769371812.00 | 0.93 |
20 | 2004 | 762251057.00 | 0.92 |
21 | 2003 | 755273046.00 | 1.03 |
22 | 2002 | 747567965.00 | 1.11 |
23 | 2001 | 739359562.00 | 1.01 |
24 | 2000 | 731993935.00 | 1.33 |
25 | 1999 | 722366758.00 | 1.34 |
26 | 1998 | 712827235.00 | 1.51 |
27 | 1997 | 702212322.00 | 1.61 |
28 | 1996 | 691090313.00 | 1.46 |
29 | 1995 | 681135001.00 | 1.38 |
30 | 1994 | 671847538.00 | 1.29 |
31 | 1993 | 663270310.00 | 1.2 |
32 | 1992 | 655427871.00 | 1.26 |
33 | 1991 | 647240828.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
中国净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
中国女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
中国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中国城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
中国城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中国抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
中国老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
中国劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号