美国青壮年和劳动年龄段人口总数:女性

时间范围:1960 - 2024单位:人数据来源:世界银行
保存图片
拖动时间范围:1960 - 2024
美国青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:15-64岁
序号 时间(年) 数据(单位:人) 当月同比(%)
1 2024
2 2023
3 2022
4 2021
5 2020
6 2019
7 2018
8 2017
9 2016 105478913.00 0.4
10 2015 105054108.00 0.41
11 2014 104626789.00 0.38
12 2013 104233252.00 0.3
13 2012 103917869.00 0.36
14 2011 103542555.00 0.56
15 2010 102962968.00 0.76
16 2009 102188850.00 0.76
17 2008 101415453.00 0.85
18 2007 100563181.00 0.97
19 2006 99597845.00 1.15
20 2005 98464426.00 1.17
21 2004 97324049.00 1.17
22 2003 96198552.00 1.12
23 2002 95133322.00 1.19
24 2001 94010671.00 1.21
25 2000 92884913.00 1.3
26 1999 91695692.00 1.34
27 1998 90483585.00 1.36
28 1997 89269235.00 1.37
29 1996 88065110.00 1.27
30 1995 86957977.00 1.23
31 1994 85903809.00 1.15
32 1993 84928790.00 1.11
33 1992 83997214.00 1.05
34 1991 83125133.00 0.88
35 1990 82397267.00 0.64
36 1989 81876394.00 0.48
37 1988 81482485.00 0.5
38 1987 81076181.00 0.61
39 1986 80582751.00 0.8
40 1985 79945607.00 0.79
41 1984 79320760.00 0.71
42 1983 78763950.00 0.75
43 1982 78178239.00 0.86
44 1981 77508434.00 1.03
45 1980 76720987.00 1.17
46 1979 75835502.00 1.48
47 1978 74731554.00 1.55
48 1977 73591768.00 1.65
49 1976 72399402.00 1.71
50 1975 71179084.00 1.79
51 1974 69929371.00 1.78
52 1973 68706145.00 1.84
53 1972 67463786.00 1.88
54 1971 66216587.00 1.98
55 1970 64928400.00 1.85
56 1969 63748639.00 1.69
57 1968 62689225.00 1.69
58 1967 61645544.00 1.69
59 1966 60618825.00 1.57
60 1965 59683963.00 1.52
61 1964 58792929.00 1.66
62 1963 57835521.00 1.71
63 1962 56861169.00 1.68
64 1961 55922554.00 1.34
65 1960 55181339.00 0
选择标题时间范围单位
美国人口1924 - 2025百万
美国净移民人口数量1960 - 2025
美国劳动力总数1990 - 2025
美国城镇化率:超百万人口都市1960 - 2025%
美国劳动力总数:女性占比1990 - 2025%
美国大城市人口数1960 - 2025
美国人口增长率1959 - 2024%
美国总和生育率1960 - 2024
美国人口总数1960 - 2024万人
美国出生人口性别比1960 - 2024活产男婴/活产女婴
美国城镇化率1960 - 2024%
美国人口死亡率1960 - 2024
美国儿童人口总数:男性1959 - 2024
美国人口出生率1960 - 2024
美国女性人口总数1959 - 2024
美国老年人人口总数1959 - 2024
美国男性人口总数1959 - 2024
美国青壮年和劳动年龄段人口总数:男性1959 - 2024
美国城镇人口1960 - 2024
美国老年人占总人口比重1959 - 2024%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号