序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 164926348.00 | 0.47 |
7 | 2017 | 164151818.00 | 0.57 |
8 | 2016 | 163224028.00 | 0.66 |
9 | 2015 | 162158414.00 | 0.67 |
10 | 2014 | 161084758.00 | 0.66 |
11 | 2013 | 160034189.00 | 0.61 |
12 | 2012 | 159064447.00 | 0.65 |
13 | 2011 | 158043988.00 | 0.69 |
14 | 2010 | 156968302.00 | 0.84 |
15 | 2009 | 155660194.00 | 0.89 |
16 | 2008 | 154289840.00 | 0.96 |
17 | 2007 | 152829130.00 | 0.95 |
18 | 2006 | 151383683.00 | 0.96 |
19 | 2005 | 149946323.00 | 0.91 |
20 | 2004 | 148594732.00 | 0.92 |
21 | 2003 | 147242226.00 | 0.87 |
22 | 2002 | 145972802.00 | 0.93 |
23 | 2001 | 144625822.00 | 0.96 |
24 | 2000 | 143251716.00 | 1.05 |
25 | 1999 | 141757600.00 | 1.08 |
26 | 1998 | 140236332.00 | 1.12 |
27 | 1997 | 138687394.00 | 1.17 |
28 | 1996 | 137090110.00 | 1.12 |
29 | 1995 | 135565598.00 | 1.15 |
30 | 1994 | 134022320.00 | 1.19 |
31 | 1993 | 132446165.00 | 1.28 |
32 | 1992 | 130776318.00 | 1.33 |
33 | 1991 | 129055067.00 | 1.28 |
34 | 1990 | 127417991.00 | 1.08 |
35 | 1989 | 126057113.00 | 0.9 |
36 | 1988 | 124936886.00 | 0.87 |
37 | 1987 | 123858168.00 | 0.86 |
38 | 1986 | 122805500.00 | 0.88 |
39 | 1985 | 121730704.00 | 0.85 |
40 | 1984 | 120706435.00 | 0.83 |
41 | 1983 | 119709735.00 | 0.89 |
42 | 1982 | 118652429.00 | 0.94 |
43 | 1981 | 117543211.00 | 0.99 |
44 | 1980 | 116393393.00 | 0.99 |
45 | 1979 | 115257744.00 | 1.15 |
46 | 1978 | 113947226.00 | 1.12 |
47 | 1977 | 112685891.00 | 1.06 |
48 | 1976 | 111502991.00 | 1 |
49 | 1975 | 110396918.00 | 1.04 |
50 | 1974 | 109264328.00 | 0.96 |
51 | 1973 | 108229211.00 | 0.97 |
52 | 1972 | 107184351.00 | 1.05 |
53 | 1971 | 106066233.00 | 1.23 |
54 | 1970 | 104782012.00 | 1.16 |
55 | 1969 | 103581968.00 | 1.06 |
56 | 1968 | 102498871.00 | 1.18 |
57 | 1967 | 101301297.00 | 1.35 |
58 | 1966 | 99955595.00 | 1.4 |
59 | 1965 | 98580141.00 | 1.41 |
60 | 1964 | 97205992.00 | 1.51 |
61 | 1963 | 95764478.00 | 1.56 |
62 | 1962 | 94293802.00 | 1.67 |
63 | 1961 | 92747662.00 | 1.78 |
64 | 1960 | 91128169.00 | 1.72 |
65 | 1959 | 89589993.00 | 6.0503 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
美国人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
美国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
美国儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
美国净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
美国老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
美国青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
美国老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
美国男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
美国儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
美国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
美国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
美国女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
美国青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
美国人口 | 1924 - 2023 | 百万 | |
美国城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
美国男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
美国城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
美国抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
美国劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
美国劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号