序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 224.50 | -1.63 |
8 | 2017 | 228.23 | -2.49 |
9 | 2016 | 234.06 | -1.02 |
10 | 2015 | 236.48 | 0.28 |
11 | 2014 | 235.81 | 2.05 |
12 | 2013 | 231.07 | 3.68 |
13 | 2012 | 222.87 | 3.92 |
14 | 2011 | 214.47 | 4.06 |
15 | 2010 | 206.11 | 3.94 |
16 | 2009 | 198.29 | 3.82 |
17 | 2008 | 191.00 | 3.88 |
18 | 2007 | 183.87 | 3.88 |
19 | 2006 | 177.01 | 3.87 |
20 | 2005 | 170.41 | 3.86 |
21 | 2004 | 164.07 | 4.34 |
22 | 2003 | 157.24 | 4.99 |
23 | 2002 | 149.76 | 4.94 |
24 | 2001 | 142.71 | 4.56 |
25 | 2000 | 136.49 | 4.2 |
26 | 1999 | 130.99 | 2.06 |
27 | 1998 | 128.34 | 1.51 |
28 | 1997 | 126.43 | 2.92 |
29 | 1996 | 122.84 | 2.79 |
30 | 1995 | 119.51 | 3.11 |
31 | 1994 | 115.91 | 2.5 |
32 | 1993 | 113.08 | 1.44 |
33 | 1992 | 111.48 | 1.82 |
34 | 1991 | 109.49 | 2.21 |
35 | 1990 | 107.12 | 0.76 |
36 | 1989 | 106.31 | -4.47 |
37 | 1988 | 111.28 | -3.73 |
38 | 1987 | 115.59 | 1.26 |
39 | 1986 | 114.15 | 2.03 |
40 | 1985 | 111.88 | 2.07 |
41 | 1984 | 109.61 | 2.27 |
42 | 1983 | 107.18 | 2.58 |
43 | 1982 | 104.48 | 2.78 |
44 | 1981 | 101.65 | 2.82 |
45 | 1980 | 98.86 | 2.82 |
46 | 1979 | 96.15 | 2.83 |
47 | 1978 | 93.50 | 2.86 |
48 | 1977 | 90.90 | 2.85 |
49 | 1976 | 88.38 | 2.84 |
50 | 1975 | 85.94 | 2.84 |
51 | 1974 | 83.57 | 2.86 |
52 | 1973 | 81.25 | 2.64 |
53 | 1972 | 79.16 | 2.43 |
54 | 1971 | 77.28 | 2.09 |
55 | 1970 | 75.70 | 1.75 |
56 | 1969 | 74.40 | 1.79 |
57 | 1968 | 73.09 | 1.84 |
58 | 1967 | 71.77 | 1.83 |
59 | 1966 | 70.48 | 2.04 |
60 | 1965 | 69.07 | 2.51 |
61 | 1964 | 67.38 | 2.43 |
62 | 1963 | 65.78 | 1.97 |
63 | 1962 | 64.51 | 1.8 |
64 | 1961 | 63.37 | 1.67 |
65 | 1960 | 62.33 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南苏丹人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
南苏丹人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
南苏丹女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
南苏丹女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
南苏丹儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
南苏丹青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
南苏丹65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
南苏丹65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
南苏丹少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
南苏丹抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
南苏丹城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
南苏丹农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
南苏丹净移民人口数量 | 1972 - 2023 | 人 | |
南苏丹老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号