序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 257.04 | -1.35 |
8 | 2017 | 260.56 | -8.07 |
9 | 2016 | 283.44 | -4.01 |
10 | 2015 | 295.28 | -2.46 |
11 | 2014 | 302.74 | -0.55 |
12 | 2013 | 304.42 | 4.02 |
13 | 2012 | 292.66 | 5.18 |
14 | 2011 | 278.26 | 6.95 |
15 | 2010 | 260.18 | 6.85 |
16 | 2009 | 243.49 | 5.86 |
17 | 2008 | 230.01 | 6.37 |
18 | 2007 | 216.24 | 6.52 |
19 | 2006 | 203.00 | 6.39 |
20 | 2005 | 190.81 | 6.11 |
21 | 2004 | 179.83 | 5.35 |
22 | 2003 | 170.70 | 4.49 |
23 | 2002 | 163.37 | 4.41 |
24 | 2001 | 156.47 | 4.77 |
25 | 2000 | 149.35 | 4.95 |
26 | 1999 | 142.30 | 3.27 |
27 | 1998 | 137.80 | 2.38 |
28 | 1997 | 134.60 | 2.7 |
29 | 1996 | 131.06 | 2.16 |
30 | 1995 | 128.29 | 2.98 |
31 | 1994 | 124.58 | 2.06 |
32 | 1993 | 122.06 | 0.25 |
33 | 1992 | 121.76 | 1.09 |
34 | 1991 | 120.45 | 1.94 |
35 | 1990 | 118.16 | 0.25 |
36 | 1989 | 117.86 | -1.2 |
37 | 1988 | 119.29 | -0.98 |
38 | 1987 | 120.47 | 0.35 |
39 | 1986 | 120.05 | 1.63 |
40 | 1985 | 118.12 | 1.51 |
41 | 1984 | 116.36 | 1.67 |
42 | 1983 | 114.45 | 2.13 |
43 | 1982 | 112.06 | 2.38 |
44 | 1981 | 109.45 | 2.39 |
45 | 1980 | 106.90 | 2.42 |
46 | 1979 | 104.37 | 2.47 |
47 | 1978 | 101.85 | 2.52 |
48 | 1977 | 99.35 | 2.57 |
49 | 1976 | 96.86 | 2.62 |
50 | 1975 | 94.39 | 2.63 |
51 | 1974 | 91.97 | 2.63 |
52 | 1973 | 89.61 | 2.15 |
53 | 1972 | 87.72 | 1.65 |
54 | 1971 | 86.30 | 0.97 |
55 | 1970 | 85.47 | 0.23 |
56 | 1969 | 85.27 | 0.25 |
57 | 1968 | 85.06 | 0.25 |
58 | 1967 | 84.85 | 0.11 |
59 | 1966 | 84.76 | 0.41 |
60 | 1965 | 84.41 | 1.15 |
61 | 1964 | 83.45 | 1.16 |
62 | 1963 | 82.49 | 1.04 |
63 | 1962 | 81.64 | 1.29 |
64 | 1961 | 80.60 | 1.27 |
65 | 1960 | 79.59 | -50.45 |
66 | 1959 | 160.63 | 0.0932 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南苏丹人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
南苏丹人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
南苏丹女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
南苏丹女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
南苏丹儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
南苏丹65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
南苏丹65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
南苏丹少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
南苏丹抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
南苏丹城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
南苏丹城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
南苏丹老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
南苏丹净移民人口数量 | 1972 - 2023 | 人 | |
南苏丹老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号